10. Carnes y derivados, aves y caza
8.778 empresas están inscritas para la actividad 10. Carnes y derivados, aves y caza, es decir el 6.2 % del registro. Se reparten en 53 provincias.
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Provincias — 10. Carnes y derivados, aves y caza
También con número de autorización europea
8.766 de las 8.778 empresas de esta actividad (99.9 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| "CARNES Y EMBUTIDOS LOS FERNANDEZ S.L. | 10.025892/CO | FUENTE PALMERA |
|---|
| "COENYCO" SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | 10.02895/SA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
|---|
| 1981 BEEF SL | 10.027096/C | COIROS |
|---|
| 1988 FARRY S.L. | 10.22080/MA | RINCON DE LA VICTORIA |
|---|
| 2021 DEHESA DE LA CUMBRE, S.L.U. | 10.028541/M | MADRID |
|---|
| 2022 ENE E HIJOS SCCL | 10.029488/B | SABADELL |
|---|
| 24 K THE PARTY, SC | 10.027801/IB | EIVISSA |
|---|
| 2RMCR S.L. | 10.028135/MA | MALAGA |
|---|
| 3 GENERACIONES GARCIA SL | 10.029073/H | ARACENA |
|---|
| 5 BALAS BURGER GRILL S.A | 10.028583/M | ALCORCON |
|---|
| A ESCARBALLADA SC | 10.028174/OU | LAZA |
|---|
| A MORCILLA DE LELA, S.L. | 10.028668/PO | VILAGARCIA DE AROUSA |
|---|
| A RIBEIRA VITAL, S. L. | 10.11882/ZA | CALZADA DE TERA |
|---|
| A. S. YOUR GROUP INTERNATIONAL SL | 10.027638/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| A.L.A. GALICIA | 10.22014/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ABACERIA DEL MONASTERIO, S.L. | 10.028735/ZA | BENAVENTE |
|---|
| ABACERIA MARISQUERIA SANTA MARTA S.L. | 10.029363/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
|---|
| ABADIA LOS CASTELLANOS, S. L. | 10.23304/SA | GUIJUELO |
|---|
| ABAL TILVE CARMEN | 10.20351/PO | MEIS |
|---|
| ABANICO GUIJUELO, S.L. | 10.025354/SA | SALAMANCA |
|---|
| ABARZUZA OREGUI, ENEKO | 10.028820/BI | MENDATA |
|---|
| ABASTECEDORES DE CARNES SA | 10.21229/B | TERRASSA |
|---|
| ABERE, S.L. | 10.11961/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ABREU ACOSTA, JOSE DANIEL | 10.21780/TF | ICOD DE LOS VINOS |
|---|
| ABUNDIO MATAS, S. L . | 10.01818/SA | LEDRADA |
|---|
| ACEITES ABASA S. A. U. | 10.027903/SE | SEVILLA |
|---|
| ACEITES RIPOLL S.L. | 10.08844/PM | CAIMARI |
|---|
| ACERO VAZQUEZ E HIJOS S.L. | 10.05506/CC | MIAJADAS |
|---|
| ACISCLO ALVAREZ MARTIN E HIJOS, S.L. | 10.01817/LU | VILALBA |
|---|
| ACOSTA DEPOSITOS Y DISTRIBUCIONES S.L. | 10.22673/CA | ALGECIRAS |
|---|
| ACTIVA DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. | 10.024778/MU | TOTANA |
|---|
| ADAME MEJIAS, JULIAN JAVIER | 10.028434/BA | FREGENAL DE LA SIERRA |
|---|
| ADDAYA-SON TEMA, SRM | 10.029452/IB | MERCADAL (ES) |
|---|
| ADELAIDA MATEOS GARCIA | 10.029281/SA | ZAMAYON |
|---|
| ADOBENJA S.L.U. | 10.025884/MA | BENAOJAN |
|---|
| ADOBOS BLANCO S.L. | 10.02729/M | LEGANES |
|---|
| ADOLFO ABAD GARCIA E HIJO, S. C. | 10.11087/BU | ROA |
|---|
| ADRERO SOCIEDAD COOPERATIVA | 10.029408/BU | ARCELLARES DEL TOZO |
|---|
| ADURIZ DE LASARTE, S.A. | 10.02836/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| AEROPIC SA | 10.04173/L | LLEIDA |
|---|
| AG, S.C.P. | 10.23242/GC | PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) |
|---|
| AGANIES SLU | 10.09203/HU | BELVER DE CINCA |
|---|
| AGARUME SL | 10.029400/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| AGOTZAINA S.L. | 10.07741/NA | ORKOIEN |
|---|
| AGRICAR GLOBAL SELECCION S.L. | 10.21309/M | ALCORCON |
|---|
| AGRICULTURAS DIVERSAS S.L.U. | 10.15878/CC | HERRERUELA |
|---|
| AGRITEZ 1993 S.L. | 10.18559/J | ANDUJAR |
|---|
| AGRO MASOT SA | 10.23552/L | TORRE-SERONA |
|---|
| AGRO PECUARIA DE MOIA SL | 10.028470/B | BARCELONA |
|---|
| AGRO-CAPRINA MORELL SCP | 10.027975/L | MONTGAI |
|---|
| AGRO-CARNES BARRERA S.L. | 10.028377/SE | MORON DE LA FRONTERA |
|---|
| AGRO-CARNICAS MELIANA, S.L. | 10.025450/V | MELIANA |
|---|
| AGRO-GANADEROS TRENTARRUNA, S.L. | 10.027119/A | ELCHE/ELX |
|---|
| AGROALIMENTACION DE LA RIBERA, S. L. | 10.03433/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| AGROALIMENTARIA ARTRANA, S.L | 10.23444/M | MOLAR (EL) |
|---|
| AGROALIMENTARIA DE SAVASSONA SL | 10.05177/B | TAVERNOLES |
|---|
| AGROALIMENTARIA DEL ORIENTE SL | 10.025369/O | RIBADESELLA |
|---|
| AGROALIMENTARIA EL BUCARITO S.L. | 10.024598/CA | ROTA |
|---|
| AGROALIMENTARIA FIDO SCP | 10.20978/GE | JAFRE |
|---|
| AGROALIMENTARIA JESUS VALLE, S.L. | 10.024530/SA | GUIJUELO |
|---|
| AGROALIMENTARIA VARGAS BURGOS S.L. | 10.026139/SE | TOMARES |
|---|
| AGROALIMENTARIAS ANTONIO MARTIN, S.L. | 10.10577/OR | CASTRELO DO VAL |
|---|
| AGROBOVICA, S.L. | 10.21666/TO | MENASALBAS |
|---|
| AGROCANTABRIA SOCIEDAD COOPERATIVA | 10.17570/S | GUARNIZO |
|---|
| AGROCARNES BARRERA S.L. | 10.024470/SE | MONTE-PALACIO |
|---|
| AGROCARNES DEL SUR 2014 S.L. | 10.025412/CA | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) |
|---|
| AGROCARNICA VALL DE CAMPRODON SCCL | 10.11798/GE | CAMPRODON |
|---|
| AGROCEDIZ S.L. | 10.028167/BA | FUENTES DE LEON |
|---|
| AGROCERES GALICIA S.L. | 10.19997/C | SANTA COMBA |
|---|
| AGROFOOD IBIZA, SL | 10.029478/IB | EIVISSA |
|---|
| AGROGANADERA GALYVAL S.L. | 10.23711/SE | SAN NICOLAS DEL PUERTO |
|---|
| AGROGANADERA LA TAGARNINA S.L. | 10.028597/CA | SAN JOSE DEL VALLE |
|---|
| AGROGANADERA LOSAN S.L. | 10.21260/GR | GUADIX |
|---|
| AGROGANADEROS MERYFEX E HIJOS S.L. | 10.23746/SE | GUADALCANAL |
|---|
| AGROIBERICA DE POZOBLANCO S.L. | 10.02727/CO | POZOBLANCO |
|---|
| AGROIBERICOS DIES S.L.U. | 10.028180/BA | BURGUILLOS DEL CERRO |
|---|
| AGROIBERICOS QUEJIGARES S.L. | 10.026168/CO | VILLANUEVA DE CORDOBA |
|---|
| AGROJUNEDA SL | 10.04244/B | BADALONA |
|---|
| AGROMONTE S.COOP. | 10.024223/AV | FUENTE EL SAUZ |
|---|
| AGROPECUARIA BURGOS HERRANZ, S.L. | 10.028826/SG | CANTIMPALOS |
|---|
| AGROPECUARIA DE JAEN S.L. | 10.18173/J | LINARES |
|---|
| AGROPECUARIA DEHESA DE YEGUAS S.L. | 10.027970/CO | CORDOBA |
|---|
| AGROPECUARIA FRAILE, S.A. | 10.21128/GU | GUADALAJARA |
|---|
| AGROPECUARIA HERMANOS MORENO SILES S.L. | 10.028551/CA | ALGODONALES |
|---|
| AGROPECUARIA IBERICOS DEL GUADIATO S.L. | 10.027992/CO | POZOBLANCO |
|---|
| AGROPECUARIA JULIAN E HIJOS, S.L. | 10.026205/CS | BORRIANA/BURRIANA |
|---|
| AGROPECUARIA LA LURDA, S.L.U. | 10.026341/SA | SIETEIGLESIAS DE TORMES |
|---|
| AGROPECUARIA MARTIN PELAYO, S.L. | 10.025574/SA | LEDESMA |
|---|
| AGROPECUARIA PADULEÑA S.L. | 10.10465/GR | PADUL |
|---|
| AGROPECUARIA PEREZVILLA, S.L. | 10.13718/CS | CHOVAR |
|---|
| AGROPECUARIA RUIZ SANTAMARIA S.L. | 10.029445/SA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
|---|
| AGROPECUARIA SANCHEZ, S.L. | 10.026882/MU | LORCA |
|---|
| AGROPECUARIA SANGRERA SL | 10.028305/TO | PUEBLANUEVA (LA) |
|---|
| AGROPECUARIA SANTA TERESA S. L. | 10.026705/M | MAJADAHONDA |
|---|
| AGROPECUARIA SANTAS MASAS, S.L. | 10.22382/HU | CASTIGALEU |
|---|
| AGROPECUARIA SAYAGO S.L. | 10.029308/BA | FERIA |
|---|
| AGROPECUARIA VALCALIENTE S.L. | 10.024497/SE | SEVILLA |
|---|
| AGROPECUARIA Y CARNICA LA PALENTINA, S.L. | 10.06870/P | GUARDO |
|---|
| AGROVIGATANA SL | 10.025588/B | TAVERNOLES |
|---|
| AGROVILLA MORAL, S.L. | 10.025131/TO | VILLAMINAYA |
|---|
| AGRUCARNES, S.L. | 10.025749/TO | GERINDOTE |
|---|
| AGRUPACIÓN DE CARNICEROS DE VIANA DEL BOLLO SL | 10.08385/OR | VIANA DO BOLO |
|---|
| AGUDO VICEDO ANTONIO | 10.024805/CA | JEREZ DE LA FRONTERA |
|---|
| AGUEDA GONZALEZ RODRIGUEZ, Y OTROS, S. C. | 10.05581/BU | SOTOPALACIOS |
|---|
| AGUEDA MARCOS DIAZ | 10.027746/SA | CAMPILLO DE SALVATIERRA |
|---|
| AGUILERA OBREGÓN, DAVID EDUARDO | 10.029137/B | ESPARREGUERA |
|---|
| AGUIRRE FERNANDEZ MARGARITA | 10.05083/H | VALDELARCO |
|---|
| AGUIRREZABAL ANAIAK, S.C. | 10.02313/VI | VITORIA-GASTEIZ |
|---|
| AGUSTI COLL SA | 10.11277/B | BARCELONA |
|---|
| AGUSTIN IBAÑEZ MARIN | 10.027262/MU | MURCIA |
|---|
| AGUSTIN LUIS GOMEZ E HIJOS, S. A. | 10.02806/SA | GUIJUELO |
|---|
| AGUSTIN LUIS GOMEZ E HIJOS, S.A. | 10.23491/SA | GUIJUELO |
|---|
| AGUSTIN MOLINA LOPEZ | 10.028287/AB | VILLARROBLEDO |
|---|
| AGUSTIN RAMOS BLAZQUEZ | 10.16762/SA | GUIJUELO |
|---|
| AGUSTIN RISUEÑO PEREZ | 10.027240/LE | LEON |
|---|
| AGÜERO LOPEZ, ANTONIO | 10.21463/AL | NIJAR |
|---|
| AHORRAMAS, S.A. | 10.03303/M | VELILLA DE SAN ANTONIO |
|---|
| AHUMADOS COLOMBIANOS S. COOP PEQUEÑA | 10.028683/SS | ELGETA |
|---|
| AIARRI HARAGI BANAKETAK SL | 10.026819/SS | OIARTZUN |
|---|
| AINIA | 10.027926/V | PATERNA |
|---|
| AIREMAR ALIMENTACION, S.L. | 10.22256/MU | BAÑOS Y MENDIGO |
|---|
| AIRES DE LA SIERRA S.L. | 10.18185/J | SANTIAGO-PONTONES |
|---|
| AIRES DE SAN ROQUE SL | 10.00620/O | TINEO |
|---|
| AIRESANO FOODS, SL | 10.026209/TE | PUEBLA DE VALVERDE (LA) |
|---|
| AITOR SOLOZABAL ORBEGOZO-ANTTON SOLOZABAL APRAIZ, S.C. | 10.027508/BI | ELORRIO |
|---|
| AJMAC BERNAT SL | 10.027491/B | CASTELLBISBAL |
|---|
| AJO-PEL, S.L. | 10.028176/LO | MURO DE AGUAS |
|---|
| AJUNTAMENT D'ALFARA DE CARLES | 10.027401/T | ALFARA DE CARLES |
|---|
| AJUNTAMENT D'ALFARRAS | 10.05059/L | ALFARRAS |
|---|
| AJUNTAMENT D'HORTA DE SANT JOAN | 10.10778/T | HORTA DE SANT JOAN |
|---|
| AJUNTAMENT D'ISONA I CONCA DELLA | 10.05024/L | ISONA I CONCA DELLA |
|---|
| AJUNTAMENT DE BATEA | 10.08252/T | BATEA |
|---|
| AJUNTAMENT DE CIUTADELLA | 10.04983/PM | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| AJUNTAMENT DE CIUTADELLA | 10.13685/PM | CIUTADELLA DE MENORCA |
|---|
| AJUNTAMENT DE CORBINS | 10.04367/L | CORBINS |
|---|
| AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DEL MONTSANT | 10.09300/T | CORNUDELLA DE MONTSANT |
|---|
| AJUNTAMENT DE FALSET | 10.06123/T | FALSET |
|---|
| AJUNTAMENT DE GANDESA | 10.10721/T | GANDESA |
|---|
| AJUNTAMENT DE LA FATARELLA | 10.08253/T | FATARELLA (LA) |
|---|
| AJUNTAMENT DE LA GALERA | 10.06124/T | GALERA (LA) |
|---|
| AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA | 10.06945/L | GRANADELLA (LA) |
|---|
| AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ | 10.028759/CS | VALL D'UIXO (LA) |
|---|
| AJUNTAMENT DE MANACOR | 10.07012/PM | MANACOR |
|---|
| AJUNTAMENT DE PERALADA | 10.05102/GE | PERALADA |
|---|
| AJUNTAMENT DE POBLA DE SEGUR | 10.11797/L | POBLA DE SEGUR (LA) |
|---|
| AJUNTAMENT DE ROQUETES | 10.23828/T | ROQUETES |
|---|
| AJUNTAMENT DE SANT MARTI SESGUEIOLES | 10.06083/B | SANT MARTI SESGUEIOLES |
|---|
| AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | 10.05726/B | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI |
|---|
| AJUNTAMENT DE SARRAL | 10.11220/T | SARRAL |
|---|
| AJUNTAMENT DE SORT | 10.22702/L | SORT |
|---|
| AJUNTAMENT DE STA. COLOMA DE QUERALT | 10.11465/T | SANTA COLOMA DE QUERALT |
|---|
| AJUNTAMENT DE TORREBESSES | 10.05358/L | TORREBESSES |
|---|
| AJUNTAMENT DE TORÀ | 10.06638/L | TORA |
|---|
| AJUNTAMENT EL PINELL DE BRAI | 10.10897/T | PINELL DE BRAI (EL) |
|---|
| AK, NURETTIN | 10.028337/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
|---|
| AKAZIA MALAGA 2024 S.L. | 10.029360/MA | MALAGA |
|---|
| AKTIESEL SKABET TAMACO SA | 10.24091/B | PAPIOL (EL) |
|---|
| AKTUAL FOOD, S.A. | 10.026570/M | BOALO (EL) |
|---|
| AL HAMBRA FOODS, S.L. | 10.029316/A | ELDA |
|---|
| AL SAFUA HALAL S.L. | 10.23593/MA | MALAGA |
|---|
| ALAVA RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL | 10.028764/BI | ZALLA |
|---|
| ALAVA VILLATE, SERGIO | 10.027627/VI | ARTZINIEGA |
|---|
| ALBA ARIAS MANUEL | 10.029055/MA | RONDA |
|---|
| ALBA-VALLES SL | 10.12908/B | VILANOVA I LA GELTRU |
|---|
| ALBACETE Y VICEN, S.L | 10.03843/Z | CALATAYUD |
|---|
| ALBALADEJO Y GONZALEZ, S.L. | 10.10493/A | TORREVIEJA |
|---|
| ALBALADEJO Y GONZALEZ, S.L. | 10.029167/A | TORREVIEJA |
|---|
| ALBALOMA INVERSIONES S.L. | 10.22789/J | ANDUJAR |
|---|
| ALBARRACIN GARCIA MIRIAM | 10.028981/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
|---|
| ALBARRACIN TALAVERA, CARLOS JAVIER | 10.23728/MA | MALAGA |
|---|
| ALBERAVE S.A.U. | 10.18695/BA | ARROYO DE SAN SERVAN |
|---|
| ALBERICH VALLS, JOAN | 10.13816/B | SABADELL |
|---|
| ALBERLA MOSI SL | 10.027844/GI | CAMPLLONG |
|---|
| ALBERT GUISADO, ROBERTO | 10.025097/HU | CANDASNOS |
|---|
| ALBERTO ALVAREZ, S.L. | 10.09054/GC | AGÜIMES |
|---|
| ALBERTO ANDRADE PENA | 10.028691/C | CULLEREDO |
|---|
| ALBERTO RAMIREZ VENTURA S.L. | 10.024438/BA | FUENTE DEL MAESTRE |
|---|
| ALBINO LIEBANA FERNANDEZ | 10.05404/P | GUARDO |
|---|
| ALBISU SÁNCHEZ, ANXO | 10.026415/NA | GOIZUETA |
|---|
| ALBORZ FACTORY SL | 10.01328/B | CERVELLO |
|---|
| ALBRESA SL | 10.026302/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ALBUCOR S.L. | 10.14563/SE | SEVILLA |
|---|
| ALBUIT SL | 10.18781/B | SANT BOI DE LLOBREGAT |
|---|
| ALCAIDE HEREDIA CRISTINA BELEN | 10.028408/MA | MALAGA |
|---|
| ALCAMPO, S.A. | 10.05015/Z | ZARAGOZA |
|---|
| ALCANTARA BARBERO S.L. | 10.12663/CC | MIAJADAS |
|---|
| ALCANTARA BONILLA, FRANCISCO JAVIER | 10.23477/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
|---|
| ALCARAZ PARRA, JESUS MARIA | 10.027921/MU | FUENTE ALAMO |
|---|
| ALCAZAR BEGINES, JUAN | 10.04808/CA | CADIZ |
|---|
| ALCOCARNE 2000 S.L.U. | 10.024233/M | ALGETE |
|---|
| ALCOLEA ALCOLEA YOLANDA | 10.026996/CR | SOCUELLAMOS |
|---|
| ALCOTAN S.L. | 10.029347/M | MADRID |
|---|
| ALCOVENCA S.A. | 10.06969/M | MADRID |
|---|
| ALCOZ COLL, JAVIER | 10.029124/CC | PLASENCIA |
|---|
| ALDASORO GUAJARDO S.L. | 10.024772/NA | OLAZTI/OLAZAGUTIA |
|---|
| ALDAZ IRAURGUI, JON | 10.19823/NA | ETXARRI ARANATZ |
|---|
| ALDEZASAN S.L. | 10.026331/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| ALEJANDRO CENTELLES ESCORIHUELA | 10.00005/TE | IGLESUELA DEL CID (LA) |
|---|
| ALEJANDRO LOPEZ URBANO | 10.028272/ZA | ZAMORA |
|---|
| ALEJANDRO MIGUEL S.L. | 10.03651/LO | NALDA |
|---|
Se muestran 200 de 8.778.
Empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza.