Empresas alimentarias — Toledo
2.787 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Toledo, repartidas en 192 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (1.090, 39.1 %).
2.787empresas
192localidades
18actividades
2.0 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Toledo
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 1.090 | 39.1 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 314 | 11.3 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 218 | 7.8 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 207 | 7.4 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 199 | 7.1 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 193 | 6.9 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 142 | 5.1 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 97 | 3.5 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 84 | 3.0 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 67 | 2.4 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 58 | 2.1 % |
|---|
| 24. Condimentos y especias | 25 | 0.9 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 19 | 0.7 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 19 | 0.7 % |
|---|
Localidades de Toledo
También con número de autorización europea
385 de las 2.787 empresas de Toledo (13.8 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Toledo
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 2004 BAS BODEGAS, S.L. | 30.05495/TO | NOBLEJAS |
|---|
| 49 PISTACHOS COMERCIALIZADORA SL | 21.038164/TO | TEMBLEQUE |
|---|
| A MARIN SA. | 15.008219/TO | URDA |
|---|
| A. S. YOUR GROUP INTERNATIONAL SL | 10.027638/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| A. S. YOUR GROUP INTERNATIONAL SL | 12.025091/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| ABC SOLUTIONS, S.L. | 40.29184/TO | AJOFRIN |
|---|
| ABEDULCE, S. L. | 31.003563/TO | TOLEDO |
|---|
| ABIDI NAFI TARIK | 40.077894/TO | VILLACAÑAS |
|---|
| ACEITE DE OLIVA VIRGEN HERMANOS JEREZ SL | 21.035572/TO | ALAMEDA DE LA SAGRA |
|---|
| ACEITE DE OLIVA VIRGEN HNOS. JEREZ, S.L. | 16.03363/TO | OLIAS DEL REY |
|---|
| ACEITE Y ACEITUNAS DELGADO SL | 16.006363/TO | SANTA OLALLA |
|---|
| ACEITES ARCHIDUQUE SL | 40.23771/TO | CEDILLO DEL CONDADO |
|---|
| ACEITES ARGES, S.A. | 16.00626/TO | ARGES |
|---|
| ACEITES CARRION, S.A. | 16.00241/TO | QUINTANAR DE LA ORDEN |
|---|
| ACEITES CONSUEGRA, S.L. | 16.00430/TO | CONSUEGRA |
|---|
| ACEITES CONSUEGRA, S.L. | 40.049755/TO | CONSUEGRA |
|---|
| ACEITES DE MORA, S.A. | 16.02142/TO | MORA |
|---|
| ACEITES DEL TAJO, S.L. | 16.00300/TO | CARPIO DE TAJO (EL) |
|---|
| ACEITES EL AMIGO, S.L. | 16.02128/TO | YELES |
|---|
| ACEITES ESCALADA SIERRA SL | 16.005304/TO | ALMENDRAL DE LA CAÑADA |
|---|
| ACEITES GARCIA DE LA CRUZ SL | 21.035668/TO | VILLASEQUILLA |
|---|
| ACEITES GARCÍA DE LA CRUZ, S.L. | 16.00582/TO | MADRIDEJOS |
|---|
| ACEITES GARCÍA DE LA CRUZ, S.L. | 40.042357/TO | MADRIDEJOS |
|---|
| ACEITES HERMIDA, S.L. | 16.00422/TO | ESQUIVIAS |
|---|
| ACEITES HUERTA DEL CURA, S.L. | 16.03729/TO | TURLEQUE |
|---|
| ACEITES HURTADO TENORIO SL | 16.005593/TO | FUENSALIDA |
|---|
| ACEITES HURTADO Y DERIVADOS, S.L. | 16.01449/TO | FUENSALIDA |
|---|
| ACEITES MALPICA, S.L. | 16.01477/TO | MALPICA DE TAJO |
|---|
| ACEITES MARTIN LUENGO, S.L. | 16.00847/TO | AJOFRIN |
|---|
| ACEITES MENCIA, S.L. | 16.00421/TO | NAVALMORALES (LOS) |
|---|
| ACEITES MUÑOZ, S.L. | 16.00249/TO | MATA (LA) |
|---|
| ACEITES MUÑOZ, S.L. | 40.27667/TO | MATA (LA) |
|---|
| ACEITES PALOMINO ULLA, S.L. | 16.00445/TO | CONSUEGRA |
|---|
| ACEITES STA. CRUZ, S.L. | 16.01604/TO | SANTA CRUZ DEL RETAMAR |
|---|
| ACEITES TIERRA DE SOL SL | 24.002154/TO | OLIAS DEL REY |
|---|
| ACEITES TIERRA DE SOL SL | 30.016055/TO | OLIAS DEL REY |
|---|
| ACEITES TIERRA DE SOL, S.L. | 16.004442/TO | OLIAS DEL REY |
|---|
| ACEITES TOLEDO SA | 40.076729/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| ACEITES TOLEDO, S.A. | 16.00161/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| ACEITES Y FRUTAS DE CEBOLLA, S. COOP. DE CLM | 21.16920/TO | CEBOLLA |
|---|
| ACEITES Y FRUTAS DE CEBOLLA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILL | 16.01155/TO | CEBOLLA |
|---|
| ACEITES ÁVILA GARCÍA, SL. | 16.02077/TO | NAMBROCA |
|---|
| ACEITUNAS ELOVI, S.L. | 21.18985/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
|---|
| ACEITUNAS ELOVI, S.L. | 40.21769/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
|---|
| ACEITUNAS TECHADA SL | 40.093208/TO | TOLEDO |
|---|
| ACEITUNAS TECHADA, S.L. | 21.14841/TO | TOLEDO |
|---|
| ACEREIXA SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SL | 26.023275/TO | VILLASECA DE LA SAGRA |
|---|
| ACEVIN, S.C.L. | 16.01371/TO | MORA |
|---|
| ACOSTA BLAZQUEZ OSCAR ANGEL | 40.074580/TO | VISO DE SAN JUAN (EL) |
|---|
| ACOSTA HORTELANO, EDUARDO | 40.074243/TO | YUNCOS |
|---|
| ACTUACIONES DE TRANSPORTE GARLO, S.L | 40.045312/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| ADHESIVOS AVANZADOS Y SOLUCIONES SL | 39.007056/TO | VALMOJADO |
|---|
| ADIL LOGISTICA SL | 40.074881/TO | ILLESCAS |
|---|
| ADISTAFARMA, S.L. | 26.018391/TO | CASARRUBIOS DEL MONTE |
|---|
| AEROSOLES AL GUSTO, S.L. | 40.33605/TO | TOLEDO |
|---|
| AFERTRANS TALAVERA S.L.. | 40.042165/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| AFNAN FOOD, SL | 40.083341/TO | YUNCOS |
|---|
| AGANTACO, S.C.L. | 15.06564/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| AGENCIA TCB 2016 SL | 40.091397/TO | TOLEDO |
|---|
| AGIR KEBAP, S.L. | 20.38976/TO | SESEÑA |
|---|
| AGIR KEBAP, S.L. | 40.32487/TO | SESEÑA |
|---|
| AGRARIA SANTA ANA 1800 SL | 16.006047/TO | PEPINO |
|---|
| AGRICOLA CONSERVERA DE MALPICA, S.A. | 21.00312/TO | MALPICA DE TAJO |
|---|
| AGRO J3, S.L. | 30.012982/TO | CERRALBOS (LOS) |
|---|
| AGRO LIMARDOS, S.L. | 40.080409/TO | DOSBARRIOS |
|---|
| AGRO NUÑEZ IMPORT EXPORT, SL. | 21.038693/TO | COBEJA |
|---|
| AGROALIMENTARIA HERMANOS ALONSO, SL. | 21.16591/TO | NAMBROCA |
|---|
| AGROALIMENTARIA LAS NIEVES SL | 14.01280/TO | QUERO |
|---|
| AGROALIMENTARIA SAN JOSÉ, S.A. | 20.37810/TO | TOLEDO |
|---|
| AGROALIMENTARIA VALLE DE LOS MOLINOS, S.L. | 15.008190/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| AGROALIMENTARIA VALLE DE LOS MOLINOS, S.L. | 21.031102/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| AGROBOVICA, S.L. | 10.21666/TO | MENASALBAS |
|---|
| AGROINDUSTRIAL VALLE DEL OREGANO S.L. | 30.03713/TO | CONSUEGRA |
|---|
| AGROINDUSTRIAL VALLE DEL OREGANO, S.L. | 16.01668/TO | CONSUEGRA |
|---|
| AGROINFANTES, SOC. COOP. DE EXPLOTACIÓN COMUNITARIA | 30.011928/TO | VILLACAÑAS |
|---|
| AGROPECUARIA DEHESA ARDALES SL | 15.009096/TO | TOLEDO |
|---|
| AGROPECUARIA EL CONVENTO, S.A. | 30.11172/TO | URDA |
|---|
| AGROPECUARIA EL RECUENCO, S.L. | 21.030396/TO | VILLAMIEL DE TOLEDO |
|---|
| AGROPECUARIA SAN CARLOS, S.A. | 16.01213/TO | SANTA CRUZ DE LA ZARZA |
|---|
| AGROPECUARIA SANGRERA SL | 10.028305/TO | PUEBLANUEVA (LA) |
|---|
| AGROPECUARIA SANTO CRISTO S. COOP. DE CLM | 16.01388/TO | POLAN |
|---|
| AGROSERVICIOS TORREMOCHA, S.L. | 16.00656/TO | VILLATOBAS |
|---|
| AGROVALDELACRUZ ALIMENTARIA LACTEOS, S.L. | 15.00557/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| AGROVILLA MORAL, S.L. | 10.025131/TO | VILLAMINAYA |
|---|
| AGROVILLARTA, S.L. | 30.08214/TO | ESCALONA |
|---|
| AGRUCARNES, S.L. | 10.025749/TO | GERINDOTE |
|---|
| AGRUCARNES, S.L. | 26.016126/TO | GERINDOTE |
|---|
| AGRUPACION DE OLIVAREROS DE LOS NAVALMORALES S.COOP. DE CLM. | 16.01058/TO | NAVALMORALES (LOS) |
|---|
| AGRUPACION GANADERA MONTES DE YEBENES SOCIEDAD COOPERATIVA D | 15.02441/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| AGRUPACION PANADERA GREJUVIA, S.L. | 20.09499/TO | VILLATOBAS |
|---|
| AGRUPACION PANADERA SANTA ANA, S.L. | 20.00915/TO | VELADA |
|---|
| AGRUPACIÓN GANADERA SAN BLAS, SOCIEDAD COOPERATIVA | 15.01118/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| AGRÍCOLA VALDEHORSA, SL | 21.038900/TO | CARPIO DE TAJO (EL) |
|---|
| AGUADO HERNÁNDEZ, HÉCTOR | 40.073531/TO | COBEJA |
|---|
| AGUADO HERNÁNDEZ, IVÁN | 40.073532/TO | COBEJA |
|---|
| AGUADO ZAZO, MIGUEL ANGEL | 30.02333/TO | SAN MARTIN DE MONTALBAN |
|---|
| AGUAS DE VALTORRE S.A. | 27.00043/TO | BELVIS DE LA JARA |
|---|
| AGUAS DE VALTORRE S.A. | 29.02453/TO | BELVIS DE LA JARA |
|---|
| AGUDO CONTRERAS JESUS ANGEL | 30.06699/TO | CAMARENA |
|---|
| AGUDO JIMÉNEZ FRANCISCO | 39.006322/TO | ALCOLEA DE TAJO |
|---|
| AGUILAR ALCOLADO, DAVID ALFONSO | 20.18582/TO | QUINTANAR DE LA ORDEN |
|---|
| AGUILAR IZQUIERDO JOSE LUIS | 40.067326/TO | VILLA DE DON FADRIQUE (LA) |
|---|
| AHIJADO GONZÁLEZ ALBERTO | 20.12789/TO | CARPIO DE TAJO (EL) |
|---|
| AHIJADO MORALES, JAVIER | 21.029716/TO | MESEGAR DE TAJO |
|---|
| AIPLAST, S.L. | 39.004796/TO | VALMOJADO |
|---|
| AIRBOX, S.A. | 31.003080/TO | TOLEDO |
|---|
| AJOS DON QUIJOTE, SL | 21.19961/TO | MASCARAQUE |
|---|
| AJOS MALDONADO SL | 21.13853/TO | PUEBLA DE MONTALBAN (LA) |
|---|
| ALALMA DEL OLIVO, S.L. | 16.004742/TO | GUARDIA (LA) |
|---|
| ALAMIRFOOD SL | 26.023200/TO | SESEÑA |
|---|
| ALBERTO PEÑO FERNÁNDEZ | 40.080989/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| ALCAIDE HERNÁNDEZ, ENRIQUE | 40.059446/TO | OCAÑA |
|---|
| ALCASOR, S.A.L. | 30.08282/TO | NOBLEJAS |
|---|
| ALCASOR, S.A.L. | 40.22431/TO | NOBLEJAS |
|---|
| ALCOBENDAS ARENAS, ÁNGEL | 40.044309/TO | MADRIDEJOS |
|---|
| ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A. | 21.22500/TO | PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) |
|---|
| ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A. | 21.24068/TO | MIGUEL ESTEBAN |
|---|
| ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A. | 21.24169/TO | PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) |
|---|
| ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A. | 30.05002/TO | PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) |
|---|
| ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A. | 30.05569/TO | PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) |
|---|
| ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A. | 30.05965/TO | MIGUEL ESTEBAN |
|---|
| ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A. | 31.01983/TO | PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) |
|---|
| ALCÁZAR DÍAZ, ENRIQUE | 40.056122/TO | PEPINO |
|---|
| ALDANONDO RAMOS CARLOS | 40.086040/TO | ILLESCAS |
|---|
| ALDEZASAN S.L. | 10.026331/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| ALDONZA LORENZO, SOC. COOP. DE CLM | 20.28867/TO | TOBOSO (EL) |
|---|
| ALEAN MORA SL | 30.017221/TO | TOLEDO |
|---|
| ALFA INTEGRAL DE SERVICIOS SL | 40.079953/TO | ILLESCAS |
|---|
| ALFONSÍN GARRIDO VIRGINIA | 26.021193/TO | OLIAS DEL REY |
|---|
| ALGABEL, S.L. | 40.32286/TO | PEPINO |
|---|
| ALGARVE 1914, S.L. | 30.07421/TO | MADRIDEJOS |
|---|
| ALGARVE 1914, S.L. | 40.054011/TO | MADRIDEJOS |
|---|
| ALGUACIL MARTIN, ANA MARÍA | 20.13630/TO | BARGAS |
|---|
| ALGUACIL MARTIN, ANA Mª | 23.02417/TO | BARGAS |
|---|
| ALIMENTACIÓN CENTRAL MANCHA, S.L. | 40.047330/TO | VILLAFRANCA DE LOS CABALLERO |
|---|
| ALIMENTOS IBERANDALUS SL | 21.13032/TO | PEPINO |
|---|
| ALIMENTOS LA ESPECIA, S.L. | 40.28049/TO | TOLEDO |
|---|
| ALIMENTOS PREPARADOS NATURALES S.L. | 10.09543/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| ALIMENTOS PREPARADOS NATURALES, S.L. | 26.01151/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| ALIMENTOS PREPARADOS NATURALES, S.L. | 40.15165/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| ALLOGA LOGISTICA S.L. | 40.088653/TO | ILLESCAS |
|---|
| ALLOGA LOGÍSTICA ESPAÑA, S.L. | 26.09685/TO | BOROX |
|---|
| ALLOGA LOGÍSTICA ESPAÑA, S.L. | 40.058437/TO | BOROX |
|---|
| ALMACENAJE Y MANIPULADOS FERCHA, S.L. | 40.21888/TO | BOROX |
|---|
| ALMACENES BIELSA SL | 40.081742/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| ALMANSA HIDALGO MARIA ISABEL | 24.001749/TO | MADRIDEJOS |
|---|
| ALMAZARA NTR SRA LLANOS SDAD COO DE C-LM. | 16.02666/TO | NOBLEJAS |
|---|
| ALMAZARA VICTOR MANUEL, S.L.. | 16.004633/TO | CAZALEGAS |
|---|
| ALMAZARA VILLA DE ORGAZ, S.C.L. | 16.03060/TO | ORGAZ |
|---|
| ALMENDRAS DE LA CRUZ SL | 40.085200/TO | MORA |
|---|
| ALMENDRAS DE LA MANCHA SOCIEDAD ANONIMA | 21.034816/TO | YEBENES (LOS) |
|---|
| ALMENDRAS TOLEDANAS SL | 21.033136/TO | MADRIDEJOS |
|---|
| ALMENDRO GARCÍA GUSTAVO | 20.047598/TO | SEGURILLA |
|---|
| ALMENDROS SANTIAGO, JESÚS | 40.055488/TO | VILLACAÑAS |
|---|
| ALMOGUERA MONTERO SL | 20.049447/TO | TORRIJOS |
|---|
| ALONSO QUIRANT, JUAN LORENZO | 21.033503/TO | TOLEDO |
|---|
| ALONSO ÁLVAREZ, IRENEO | 40.058438/TO | TORRIJOS |
|---|
| ALQUIMIA BEER COMPANY, S.L. | 30.014462/TO | TOLEDO |
|---|
| ALTOMIRA, SDAD. COOP. LIMITADA DE CASTILLA LA MANCHA | 16.02437/TO | MOHEDAS DE LA JARA |
|---|
| ALVADOY BUSINESS SL | 21.038578/TO | NUMANCIA DE LA SAGRA |
|---|
| ALVAREZ GARCIA JESUS DANIEL | 40.084946/TO | FUENSALIDA |
|---|
| ALVAREZ GOMEZ-ESCALONILLA JUAN FRANCISCO | 40.084935/TO | FUENSALIDA |
|---|
| ALVAREZ HERRERA GERARDO JAVIER | 40.087176/TO | TOLEDO |
|---|
| ALÍA ALÍA RAÚL | 20.05916/TO | OROPESA |
|---|
| AMADIS DE YEBENES S.L. | 30.10462/TO | MIGUEL ESTEBAN |
|---|
| AMAFI | 30.016295/TO | YEPES |
|---|
| AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL | 40.070483/TO | ILLESCAS |
|---|
| AMAZON SPAIN FULFILLMENT, S.L.U | 40.083045/TO | ILLESCAS |
|---|
| AMIGO MARTÍN JESÚS | 10.028227/TO | PELAHUSTAN |
|---|
| AMYNDALA FRUTOS SECOS, S.L. | 21.031197/TO | MADRIDEJOS |
|---|
| ANCA-CAMELIA PETCANA | 40.076328/TO | RECAS |
|---|
| ANGEL DEL ALCAZAR, SOC. COOP. DE CLM | 21.24363/TO | VILLACAÑAS |
|---|
| ANGEL GARCIA E HIJOS, C.B. | 21.24483/TO | CONSUEGRA |
|---|
| APARADOS CURRITOS, S.L. | 14.003349/TO | SANTO DOMINGO-CAUDILLA |
|---|
| APARICIO SUEIRO, JOSE | 21.22911/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| APERITIVOS CARRANQUE SL | 40.20931/TO | CARRANQUE |
|---|
| APERITIVOS CARREÑO, SLL. | 40.26268/TO | TOBOSO (EL) |
|---|
| APERITIVOS IÑAKI SL | 12.024710/TO | BOROX |
|---|
| APICOLA UGENA SL | 23.004747/TO | UGENA |
|---|
| APICOLA UGENA SL | 40.082844/TO | UGENA |
|---|
| APLA IBERICA, S.A. | 39.03877/TO | NOBLEJAS |
|---|
| AQUILES INTEGRAL FOOD SL | 40.094764/TO | TOLEDO |
|---|
| AQUILES INTEGRAL FOOD, S.L. | 20.07765/TO | URDA |
|---|
| AQUILES INTEGRAL FOOD, S.L. | 23.01930/TO | URDA |
|---|
| AQUILES INTEGRAL FOOD, S.L. | 26.12332/TO | URDA |
|---|
| AQUILES INTEGRAL FOOD, S.L. | 40.058439/TO | URDA |
|---|
| AQUILINO MARTINEZ RAMOS S.L. | 27.01256/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| AQUILINO MARTINEZ RAMOS SLU | 40.074949/TO | TALAVERA DE LA REINA |
|---|
| ARAD SERVICES, EP | 40.086623/TO | ILLESCAS |
|---|
| ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. | 26.017251/TO | MORA |
|---|
| ARANDA PEÑA MANUEL | 20.19058/TO | COBISA |
|---|
| ARANDI ILLESCAS, S.L. | 14.02342/TO | ILLESCAS |
|---|
| ARANFOOD GOURMET 2022, SL | 40.089849/TO | ONTIGOLA |
|---|
| ARANZAZU MÁRQUEZ RUIZ | 40.036784/TO | YUNCOS |
|---|
| ARELLANO CEDILLO JOSÉ ANTONIO | 40.078197/TO | OLIAS DEL REY |
|---|
| ARELLANO CÁCERES, JOSÉ ANTONIO | 40.048186/TO | QUERO |
|---|
| ARELLANO DEL FRIO, S.L. | 40.28913/TO | PORTILLO DE TOLEDO |
|---|
| AREVALO COLMENAR, MARIA SAGRARIO | 20.14078/TO | MONTESCLAROS |
|---|
| AROMA MANCHEGO, S.L. | 10.17711/TO | VENTAS CON PEÑA AGUILERA (LA |
|---|
| AROMA MANCHEGO, S.L. | 26.07670/TO | VENTAS CON PEÑA AGUILERA (LA |
|---|
Se muestran 200 de 2.787.
Empresas inscritas en Toledo.