Empresas alimentarias — Granada
3.537 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Granada, repartidas en 222 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (1.607, 45.4 %).
3.537empresas
222localidades
18actividades
2.5 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Granada
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 1.607 | 45.4 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 477 | 13.5 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 321 | 9.1 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 249 | 7.0 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 210 | 5.9 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 165 | 4.7 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 95 | 2.7 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 84 | 2.4 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 66 | 1.9 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 45 | 1.3 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 42 | 1.2 % |
|---|
| 27. Aguas envasadas y hielo | 39 | 1.1 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 29 | 0.8 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 26 | 0.7 % |
|---|
Localidades de Granada
También con número de autorización europea
383 de las 3.537 empresas de Granada (10.8 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Granada
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 3L DISMAFAR S.L. | 40.049477/GR | GRANADA |
|---|
| A F PRO NUTRITION S.L.U. | 26.023679/GR | CHURRIANA DE LA VEGA |
|---|
| A FORGED TOOL S.A. | 39.006113/GR | GRANADA |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA S.L.U. | 40.26777/GR | CHAUCHINA |
|---|
| ABBOTT LABORATORIES S.A. | 26.00554/GR | GRANADA |
|---|
| ABBOTT LABORATORIES S.A. | 40.28920/GR | GRANADA |
|---|
| ABDERITANS FISH SL | 12.17745/GR | GRANADA |
|---|
| ABONIFOL 2011 S.L. | 21.026722/GR | ALBOLOTE |
|---|
| ABRA PAMPA GRANADA SL | 20.048805/GR | CHURRIANA DE LA VEGA |
|---|
| ABRA PAMPA GRANADA SL | 26.022975/GR | CHURRIANA DE LA VEGA |
|---|
| ABRA PAMPA GRANADA SL | 40.093291/GR | CHURRIANA DE LA VEGA |
|---|
| ABUELA ILI ARTESANOS S.L.U. | 25.01725/GR | PAMPANEIRA |
|---|
| AC GASTRONOMIA S.L. | 26.014657/GR | PUEBLA DE DON FADRIQUE |
|---|
| ACACIO S.L. | 40.10892/GR | CIJUELA |
|---|
| ACCITRUCKS SL | 40.079560/GR | GUADIX |
|---|
| ACEBRON ALIMENTACION, BEBIDAS Y MULTIPRECIOS S.L. | 40.050560/GR | ATARFE |
|---|
| ACEITERA SABOR MEDITERRANEO S.L. | 16.005284/GR | GRANADA |
|---|
| ACEITES DEL NORESTE DE GRANADA S.L. | 16.03065/GR | BENAMAUREL |
|---|
| ACEITES ECHINAC S.A. | 16.00293/GR | GUADIX |
|---|
| ACEITES ESENCIALES LABIATAE S.L. | 16.004605/GR | QUENTAR |
|---|
| ACEITES ESENCIALES LABIATAE S.L. | 31.02287/GR | QUENTAR |
|---|
| ACEITES LA PURISIMA HERMANOS GUERRERO MUÑOZ S.L. | 16.00937/GR | ALHENDIN |
|---|
| ACEITES MAEVA S.L.U. | 16.00347/GR | ESCUZAR |
|---|
| ACEITES MAEVA S.L.U. | 24.01343/GR | ESCUZAR |
|---|
| ACEITES MAEVA S.L.U. | 40.066421/GR | ESCUZAR |
|---|
| ACEITES MANUEL NAVARRO S.L. | 16.01453/GR | null |
|---|
| ACEITES MAZUECOS S.L. | 16.005185/GR | ESCUZAR |
|---|
| ACEITES NAVARRO GARCIA S.L. | 16.03162/GR | NIGÜELAS |
|---|
| ACEITES SIERRA SUR S.A. | 16.00144/GR | PINOS PUENTE |
|---|
| ACEITES Y DERIVADOS DE GRANADA S.L. | 16.004424/GR | ATARFE |
|---|
| ACEITUNAS GRANADA S.L. | 21.21591/GR | JUN |
|---|
| ACEITUNAS GRANADA S.L. | 40.29737/GR | JUN |
|---|
| ACEITUNAS MANUEL PEDRAZA VELAZQUEZ S.L. | 21.01609/GR | OGIJARES |
|---|
| ACEITUNAS PEDRAZA S.A. | 21.12606/GR | ATARFE |
|---|
| ACTIVIDADES Y SUMINISTROS A & T S. L | 31.02127/GR | PELIGROS |
|---|
| ADEREZOS LA LAGUNA S.L. | 21.13802/GR | LOJA |
|---|
| AGF VAN DEN BERG S.L. | 21.030810/GR | MOTRIL |
|---|
| AGOTZAINA S.L. | 14.01934/GR | ESCUZAR |
|---|
| AGOTZAINA S.L. | 20.045244/GR | ATARFE |
|---|
| AGOTZAINA S.L. | 40.074017/GR | ATARFE |
|---|
| AGRICOLA COSTA TROPICAL S.L.U. | 21.035698/GR | ALMUÑECAR |
|---|
| AGRICOLA LOS GRANAINOS S.L. | 21.036969/GR | ALHAMA DE GRANADA |
|---|
| AGRICOLA PADULEÑA S.L. | 21.24874/GR | MARCHENA |
|---|
| AGRICOLA Y EXCAVACIONES VICENTE S.L. | 40.039113/GR | CHIMENEAS |
|---|
| AGRO LUAX S.L. | 21.035513/GR | MOTRIL |
|---|
| AGRO SAN ISIDRO S.A. | 21.035454/GR | ALBUÑOL |
|---|
| AGRO SIERRA NEVADA S.L. | 21.033737/GR | CORTES Y GRAENA |
|---|
| AGRO SIERRA NEVADA S.L. | 30.05954/GR | CORTES Y GRAENA |
|---|
| AGRO SILENI S.L. | 24.002535/GR | ZUBIA (LA) |
|---|
| AGRO-CANILES S.L. | 21.20941/GR | CANILES |
|---|
| AGROCASARES S.L. | 21.031076/GR | CHAUCHINA |
|---|
| AGROEDULY S.L. | 16.005918/GR | GRANADA |
|---|
| AGROEDULY S.L. | 21.034946/GR | GRANADA |
|---|
| AGROESPINAR S.L. | 21.030480/GR | GUALCHOS |
|---|
| AGROGANADERA LOSAN S.L. | 10.21260/GR | GUADIX |
|---|
| AGROGENIL 2018 S.L. | 21.036501/GR | PINOS PUENTE |
|---|
| AGROINVER HUETOR TAJAR S.L.U. | 21.030308/GR | HUETOR TAJAR |
|---|
| AGROITTICA LOMBARDA ESPAÑA S.L.U. | 12.20089/GR | OGIJARES |
|---|
| AGROJETE S.L. | 21.19940/GR | JETE |
|---|
| AGROLINAMAR BIO S.L. | 21.037212/GR | MOTRIL |
|---|
| AGROLINAMAR S.L. | 21.030221/GR | MOTRIL |
|---|
| AGROLOBERO S.L. | 21.030851/GR | MOTRIL |
|---|
| AGROMEDITERRANEA HORTOFRUTICOLA S.L. | 21.028853/GR | GUADIX |
|---|
| AGROMOTRIL S.L. | 21.24399/GR | MOTRIL |
|---|
| AGROMOTRIL S.L. | 21.027122/GR | CARCHUNA |
|---|
| AGROPECUARIA PADULEÑA S.L. | 10.10465/GR | PADUL |
|---|
| AGROPONIENTE NATURAL PRODUCE, S.L. | 21.030571/GR | LUJAR |
|---|
| AGROPONIENTE NATURAL PRODUCE, S.L. | 21.030572/GR | MOTRIL |
|---|
| AGROPONIENTE NATURAL PRODUCE, S.L. | 21.030573/GR | POLOPOS |
|---|
| AGROTEMA FRUIT AND SERVICES S.L. | 21.032265/GR | HUETOR TAJAR |
|---|
| AGRUCAM COSTA S.L. | 21.036252/GR | MOTRIL |
|---|
| AGRUPACION ALTA ALPUJARRA S.L. | 21.026845/GR | UGIJAR |
|---|
| AGRUPACION LABRADORES DEL POZUELO S.A. | 21.07868/GR | ALBUÑOL |
|---|
| AGRUPORTICOLA S.A. | 21.04846/GR | ALBUÑOL |
|---|
| AGRÍCOLA CORTIJO LA LOMA S.L. | 21.033859/GR | ALHAMA DE GRANADA |
|---|
| AGUACATERA ESPAÑOLA S.A. | 21.037550/GR | MOTRIL |
|---|
| AGUACATES ECOLOGICOS S.L. | 21.039013/GR | JETE |
|---|
| AGUAS DANONE S.A. | 27.00009/GR | LANJARON |
|---|
| AGUAS DANONE S.A. | 40.31260/GR | LANJARON |
|---|
| AGUAS DEL MARQUESADO S.L. | 27.02355/GR | ALBUÑAN |
|---|
| AGUAS DEL MARQUESADO S.L. | 29.003227/GR | ALBUÑAN |
|---|
| AGUAS DEL MARQUESADO S.L. | 30.015016/GR | ALBUÑAN |
|---|
| AGUAS EL PILAR S.L. | 27.01434/GR | LOJA |
|---|
| AGUAS EL PILAR S.L. | 29.003094/GR | LOJA |
|---|
| AGUILAR FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 40.29225/GR | GRANADA |
|---|
| AGUILAR ROBLES SERGIO | 40.089614/GR | OGIJARES |
|---|
| AGUILAR RODRIGUEZ, JOSEFA | 20.21066/GR | GRANADA |
|---|
| AGUILAR VIEDMA JOSE LUIS | 40.076056/GR | GRANADA |
|---|
| AGUILERA ABAIJON, MARIA CELIA | 27.00582/GR | PELIGROS |
|---|
| AGUILERA OLVERA FLORENCIO | 40.042287/GR | LANJARON |
|---|
| AGUILERA VALLEJO CARMEN | 40.062156/GR | CHURRIANA DE LA VEGA |
|---|
| AGUIRRE PERALTA RAUL ADRIAN | 40.058480/GR | MOTRIL |
|---|
| AGUIRRE RICO MARI PAZ | 23.004873/GR | LACHAR |
|---|
| AHMIDOU EL ASRI | 40.053127/GR | ALBUÑOL |
|---|
| AIBAR LUPION JOSE FRANCISCO | 40.088555/GR | ATARFE |
|---|
| AIJON DIAZ FRANCISCO | 40.055458/GR | MOTRIL |
|---|
| AINOMARTRANS SL | 40.074027/GR | CHAUCHINA |
|---|
| AISUSHI DELIVERY S.L. | 26.023730/GR | GRANADA |
|---|
| AIVAR SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | 40.050409/GR | ATARFE |
|---|
| AKUMAL SPORT NUTRITION S.L. | 26.025498/GR | PELIGROS |
|---|
| AKUMAL SPORT NUTRITION S.L. | 40.094604/GR | PELIGROS |
|---|
| AKUMAL SPORT NUTRITION S.L. | 40.094605/GR | PELIGROS |
|---|
| ALARCON MEDINA RAQUEL | 20.045550/GR | CORTES DE BAZA |
|---|
| ALARCON MOLINA JOSE MANUEL | 40.048900/GR | ZUBIA (LA) |
|---|
| ALATRASH ALI FAISAL | 20.049051/GR | GRANADA |
|---|
| ALBA GANADEROS S.C.A. | 15.008380/GR | ALBOLOTE |
|---|
| ALBAIDAFISH S.L. | 12.025618/GR | CULLAR VEGA |
|---|
| ALBANE TRANSPORTES INTERNACIONALES S.L . | 40.059355/GR | MOTRIL |
|---|
| ALBERTO'S FOOD S.L. | 40.21796/GR | JUN |
|---|
| ALBEVALLE S.L. | 40.22899/GR | DURCAL |
|---|
| ALBOIU CONSTANTIN | 40.056989/GR | MOTRIL |
|---|
| ALCAIDE GARCIA MIGUEL ANGEL | 40.049831/GR | PELIGROS |
|---|
| ALCAMPO S.A. | 20.34465/GR | GRANADA |
|---|
| ALCARAZO FRAMA S.L. | 40.092738/GR | ALHENDIN |
|---|
| ALCARRIA MOLERO MANUEL | 40.048895/GR | PELIGROS |
|---|
| ALCAZAR JIMENEZ, JOSE FRANCISCO | 20.20494/GR | CADIAR |
|---|
| ALCOHOLES TRANSPORTADOS S.L. | 40.081340/GR | SALOBREÑA |
|---|
| ALDIGLOBAL HOTELES Y EVENTOS S.L. | 26.021092/GR | ALBOLOTE |
|---|
| ALFAPIZZA S.L | 40.089365/GR | JUN |
|---|
| ALFONSO LOZANO RINCON | 40.060485/GR | LOJA |
|---|
| ALFORSUR S.L. | 16.005578/GR | HUETOR TAJAR |
|---|
| ALGADI ALIMENTACION Y DISTRIBUCION S.A.U. | 26.023165/GR | GRANADA |
|---|
| ALGARRA Y ORTEGA S.L. | 10.09098/GR | GRANADA |
|---|
| ALGARRA Y ORTEGA S.L. | 40.00126/GR | GRANADA |
|---|
| ALGESCOM GESTION COMERCIAL S.L. | 21.038351/GR | MOTRIL |
|---|
| ALGESCOM GESTION COMERCIAL S.L. | 40.076134/GR | MOTRIL |
|---|
| ALHAMBRA HOSPITALARIA S.L. | 40.051300/GR | PELIGROS |
|---|
| ALHENDIN RESIDENCIAS S.L. | 26.025607/GR | ALHENDIN |
|---|
| ALHONDIGA LA UNION S.A. | 21.06750/GR | MOTRIL |
|---|
| ALHONDIGA LA UNION S.A. | 21.18691/GR | RUBITE |
|---|
| ALIMENTACION PENINSULAR S.A. | 10.12933/GR | GRANADA |
|---|
| ALIMENTACION PENINSULAR S.A. | 40.11928/GR | GRANADA |
|---|
| ALIMENTOS Y PRODUCTOS NATURAL-ES F.S. S.L. | 40.087472/GR | ARMILLA |
|---|
| ALIVIA CREAMS S.L. | 26.022556/GR | GRANADA |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA S.A. | 40.039321/GR | GRANADA |
|---|
| ALMACEN BARRAGAN ESPINAR S.L. | 40.08958/GR | GRANADA |
|---|
| ALMACEN CEMENTOS Y TRANSPORTES ORGIVA S.L. | 40.067372/GR | ORGIVA |
|---|
| ALMACEN DE BEBIDAS PINOS PUENTE S.L. | 40.23118/GR | PINOS PUENTE |
|---|
| ALMACEN DE BEBIDAS REYES S.L. | 40.089605/GR | LACHAR |
|---|
| ALMACENES ALHAMBRA S.L. | 40.24254/GR | ATARFE |
|---|
| ALMACENES ALHAMBRA S.L. | 40.080650/GR | MARACENA |
|---|
| ALMACENES BARRAGAN ESPINAR S.L. | 40.11016/GR | ALBOLOTE |
|---|
| ALMACENES CARMONA S.A. | 40.049287/GR | GRANADA |
|---|
| ALMACENES FRIGORIFICOS TORRES S.L. | 12.09001/GR | DURCAL |
|---|
| ALMACENES FRIGORIFICOS TORRES S.L. | 40.32106/GR | DURCAL |
|---|
| ALMACENES JYV S.L. | 40.081402/GR | HUETOR TAJAR |
|---|
| ALMACENES PEREIRA E HIJOS S.L. | 40.14218/GR | LANJARON |
|---|
| ALMACENES RODRIGUEZ VALDERRUBIO S.A. | 21.18136/GR | VALDERRUBIO |
|---|
| ALMACENES RODRIGUEZ VALDERRUBIO S.A. | 21.19428/GR | VALDERRUBIO |
|---|
| ALMACENES RODRIGUEZ VALDERRUBIO S.A. | 21.23277/GR | VALDERRUBIO |
|---|
| ALMAFRESH S.L. | 21.037223/GR | MOTRIL |
|---|
| ALMANO S.A. | 40.12653/GR | ALMUÑECAR |
|---|
| ALMAZARA ANGELA S.L. | 16.03337/GR | JAYENA |
|---|
| ALMAZARA ARGÜELLES Y ALONSO S.L. | 16.03324/GR | ILLORA |
|---|
| ALMAZARA CASERIA DE LA VIRGEN S.L. | 16.03136/GR | ILLORA |
|---|
| ALMAZARA SAN BONIFACIO S.L. | 16.02445/GR | MARCHAL |
|---|
| ALMENCARGO LOGISTICA S.L. | 40.070837/GR | MOTRIL |
|---|
| ALMENDRAS ALEJANDRO TAPIA S.L. | 21.08323/GR | TALARA |
|---|
| ALMENDRAS COMARCA DE GUADIX S.C.A. | 21.033966/GR | DOLAR |
|---|
| ALMENDRAS DE GRANADA S.A. | 21.032173/GR | MOTRIL |
|---|
| ALMENDRAS DEL ALTIPLANO S.L. | 21.036805/GR | CANILES |
|---|
| ALMENDRAS DONAIRE S.L.U, | 21.030439/GR | ESCUZAR |
|---|
| ALMENDRAS FERQUI S.L. | 21.17031/GR | ZUJAR |
|---|
| ALMENDREHESA S.L | 40.090130/GR | ZUJAR |
|---|
| ALMENDREHESA S.L. | 40.074025/GR | ZUJAR |
|---|
| ALMENDROS GARCIA PATRICIA | 40.061967/GR | PADUL |
|---|
| ALMENDROS RODRIGUEZ, ANTONIO | 15.04711/GR | CASTARAS |
|---|
| ALMERAYAFRUIT S.L. | 40.35225/GR | LUJAR |
|---|
| ALMINAR DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.L.U. | 40.28540/GR | GRANADA |
|---|
| ALONSO BARRALES ALEJANDRO | 40.079343/GR | CAJAR |
|---|
| ALONSO CHAMORRO ADRIAN | 40.092008/GR | MOTRIL |
|---|
| ALONSO GARCIA, EDUARDO | 16.01375/GR | CADIAR |
|---|
| ALONSO MEDINA JESUS | 40.042484/GR | CHURRIANA DE LA VEGA |
|---|
| ALONSO PEREZ FRANCISCO | 30.015674/GR | ALMUÑECAR |
|---|
| ALONSO PUENTEDURA FRANCISCO | 40.071799/GR | MOTRIL |
|---|
| ALONSO PUENTEDURA ROSA MARIA | 40.071797/GR | MOTRIL |
|---|
| ALONSO PUENTEDURA S.L. | 40.071800/GR | MOTRIL |
|---|
| ALONSO RUBIA MIGUEL LUIS | 20.21646/GR | HUERTEZUELA (LA) |
|---|
| ALPUJARRA NORTE S.L. | 10.024998/GR | GUADIX |
|---|
| ALPUJARRA OLIVA S.L. | 16.01465/GR | ALMEGIJAR |
|---|
| ALQUERIA DE MORAYMA S.L. | 30.10272/GR | CADIAR |
|---|
| ALQUERIA HALAL S.L. | 10.025016/GR | PUEBLA DE DON FADRIQUE |
|---|
| ALSENS TECH SL | 26.017966/GR | GABIAS (LAS) |
|---|
| ALTIPLANUM OLEUM S.L. | 16.005130/GR | JUN |
|---|
| ALVAREZ AZOR, ANTONIO ANDRES | 20.27447/GR | CORTES DE BAZA |
|---|
| ALVAREZ CARVAJAL CAROLINA | 40.084580/GR | CHURRIANA DE LA VEGA |
|---|
| ALVAREZ COCA JOSE JESUS | 27.003230/GR | FREILA |
|---|
| ALVAREZ CORRAL TOMAS | 14.003442/GR | BAZA |
|---|
| ALVAREZ DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE | 40.043872/GR | DURCAL |
|---|
| ALVAREZ GARCIA FRANCISCO | 40.043700/GR | PADUL |
|---|
| ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO | 40.093545/GR | IZNALLOZ |
|---|
| ALVAREZ TORO ANTONIO | 40.055461/GR | ALMUÑECAR |
|---|
| ALVARIZA ESSIERI, ANDRES | 20.29926/GR | GRANADA |
|---|
| AMEZCUA RODRIGUEZ JORGE | 40.088814/GR | CULLAR VEGA |
|---|
| AMGHAR YUSFI MALIKA | 20.31958/GR | GRANADA |
|---|
| AMMA RAINBOW S.L. | 26.017458/GR | GRANADA |
|---|
| AMMA RAINBOW S.L.U. | 26.08403/GR | MOTRIL |
|---|
| AMO MORALES JOSE | 40.071012/GR | OGIJARES |
|---|
| AMOS MORENO FRANCISCO GUILLERMO | 40.084774/GR | ATARFE |
|---|
| AMOS MORENO SAMUEL | 40.084775/GR | ATARFE |
|---|
Se muestran 200 de 3.537.
Empresas inscritas en Granada.