Empresas alimentarias — Valladolid
1.637 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Valladolid, repartidas en 140 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (689, 42.1 %).
1.637empresas
140localidades
19actividades
1.2 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Valladolid
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 689 | 42.1 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 346 | 21.1 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 149 | 9.1 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 100 | 6.1 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 76 | 4.6 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 66 | 4.0 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 44 | 2.7 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 43 | 2.6 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 34 | 2.1 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 22 | 1.3 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 18 | 1.1 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 18 | 1.1 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 9 | 0.5 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 7 | 0.4 % |
|---|
Localidades de Valladolid
También con número de autorización europea
220 de las 1.637 empresas de Valladolid (13.4 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Valladolid
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 41 NORTE, S.L. | 30.012973/VA | CURIEL DE DUERO |
|---|
| A.S. GESTION GASTRONOMICA, S.L.U. | 26.015148/VA | MOJADOS |
|---|
| AALTO BODEGAS Y VIÑEDOS, S. A. | 30.09614/VA | QUINTANILLA DE ARRIBA |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L.U. | 40.17764/VA | VALLADOLID |
|---|
| ABADIA RETUERTA, S. A. | 30.06614/VA | SARDON DE DUERO |
|---|
| ABADIA RETUERTA, S.A. | 24.01507/VA | SARDON DE DUERO |
|---|
| ABADIA RETUERTA, S.A. | 40.085354/VA | SARDON DE DUERO |
|---|
| AC HOTEL VALLADOLID, S.L. | 26.11621/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
|---|
| ACCOMPANY SALES & CONSULTING, S.L. | 39.006133/VA | VALLADOLID |
|---|
| ACEBES REAL, JULIAN CARLOS | 40.34316/VA | VALLADOLID |
|---|
| ACEITUNAS DOMINGUEZ. S.A. | 40.26794/VA | VALLADOLID |
|---|
| ACEITUNAS OLIBHER S.L. | 26.019998/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
|---|
| ACEITUNAS OLIBHER, S.L. | 21.01780/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
|---|
| ACEITUNAS OLIBHER, S.L. | 40.22739/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
|---|
| ACONTIA VINOS, S.L. | 30.014352/VA | VALLADOLID |
|---|
| ACOR, S.COOP. | 16.03861/VA | OLMEDO |
|---|
| ACOR, S.COOP. | 23.00490/VA | OLMEDO |
|---|
| ADEVA & JAH, S.L. | 40.080274/VA | LAGUNA DE DUERO |
|---|
| ADOLFO GARCIA SAN JOSE | 20.36398/VA | VALLADOLID |
|---|
| ADRIAN LAVRINENCO . | 40.092824/VA | PEÑAFIEL |
|---|
| ADRIAN PEREZ DELGADO | 40.078906/VA | SANTOVENIA DE PISUERGA |
|---|
| AFRICAN GORILLA SELLERS S.L | 25.003655/VA | VALLADOLID |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES LUIS MIGUEL MUÑOZ GIL S.L. | 40.041622/VA | ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES MUÑOZ DEL RIO, S.L. | 40.33300/VA | VALLADOLID |
|---|
| AGENCIA Y TRANSPORTES CALLEJO, S.A. | 40.049113/VA | VALLADOLID |
|---|
| AGOTZAINA, S.L. | 14.003225/VA | ISCAR |
|---|
| AGOTZAINA, S.L. | 14.003766/VA | TRASPINEDO |
|---|
| AGREXPA EXPORT, S.L. | 40.074864/VA | VALLADOLID |
|---|
| AGRICOLA HERMANOS GONZALEZ LOPEZ, S.L. | 30.015297/VA | MUCIENTES |
|---|
| AGRICOLA RIOVA S.L. | 30.015265/VA | PEÑAFIEL |
|---|
| AGRICULTURA Y BODEGA RENACIMIENTO DE OLIVARES, S. L. | 30.07928/VA | OLIVARES DE DUERO |
|---|
| AGRIINDUS SUPPLY SOLUTIONS, S.L.U. | 21.038381/VA | TORDESILLAS |
|---|
| AGRIPEP EUROPA, S.L. | 21.035274/VA | MEDINA DEL CAMPO |
|---|
| AGRO PIÑONES MUÑOZ, S. L. | 21.22962/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
|---|
| AGROALIMENTARIA VICDUL, S.L.U. | 20.39059/VA | ALAEJOS |
|---|
| AGROLANGAYO, S. L. | 21.19126/VA | LANGAYO |
|---|
| AGROPAL, S.COOP. | 21.029411/VA | MAYORGA |
|---|
| AGUSTINAS ERMITAÑAS CONVENTO DE SANTA MARIA MAGDALENA | 20.40315/VA | MEDINA DEL CAMPO |
|---|
| AJA-MORCHON DISTRIBUCIONES, S. L. | 40.13234/VA | LAGUNA DE DUERO |
|---|
| ALBA GREGORIO, HIPOLITO | 12.04509/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALBADUERO, S.L. | 30.016299/VA | CISTERNIGA |
|---|
| ALBAOLID 2009, S.L. | 12.020358/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALBERTO ALVAREZ SALVADOR | 40.058892/VA | MEDINA DEL CAMPO |
|---|
| ALBERTO LOPEZ FRUTOS | 20.10056/VA | SAN MIGUEL DEL ARROYO |
|---|
| ALBERTO Y BENITO, S. A. | 30.06363/VA | FOMPEDRAZA |
|---|
| ALCIL RESTAURACION, CATERING Y SERVICIOS, S.L. | 26.12107/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALDROIN, S. L. | 40.14703/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALEJANDRO FERNANDEZ HERRERUELA | 40.048488/VA | CISTERNIGA |
|---|
| ALEJANDRO FERNANDEZ TINTO PESQUERA, S. L | 30.03066/VA | PESQUERA DE DUERO |
|---|
| ALEJANDRO HERRERO ALVAREZ | 30.015660/VA | VALBUENA DE DUERO |
|---|
| ALEJANDRO HERRERO ALVAREZ | 30.016360/VA | VALBUENA DE DUERO |
|---|
| ALEJANDRO PAZOS BRIONES | 40.079392/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALEJANDRO REVILLA GOMEZ | 10.23044/VA | VILLALON DE CAMPOS |
|---|
| ALEKSIEV KIRILOV, IVAYLO | 20.43701/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALEMAR SELECCION, S.L. | 12.023063/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALEMAR SELECCION, S.L. | 40.042234/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALFREDO CELEMIN NAVAS | 14.003598/VA | NAVA DEL REY |
|---|
| ALFREDO MAESTRO, S.L. | 30.11530/VA | PEÑAFIEL |
|---|
| ALFREDO RODRIGUEZ GONZALEZ | 40.081521/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALFREDO SANTAMARIA ARIAS, S.L. | 30.07530/VA | CUBILLAS DE SANTA MARTA |
|---|
| ALICIA RUIZ DEL OLMO | 40.088339/VA | CASTRONUEVO DE ESGUEVA |
|---|
| ALIMENTACION FRIORIZADA DE VALLADOLID, S. L. | 40.08587/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALIMENTOS DESHIDRATADOS ESPAÑOLES, S.L. | 21.029237/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
|---|
| ALMA CARRAOVEJAS DISTRIBUCION, S.L. | 30.015940/VA | PEÑAFIEL |
|---|
| ALMACENES JAVIER, S.A. | 39.007146/VA | ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN |
|---|
| ALMACENES JAVIER, S.A. | 40.060863/VA | ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN |
|---|
| ALMALUVA, E.S.P.J. | 30.015879/VA | RENEDO DE ESGUEVA |
|---|
| ALMUDENA LAGUNA RODRIGUEZ | 40.049381/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALONSO VENDING 1995, S. L. | 40.27822/VA | ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN |
|---|
| ALTOS DE ONTAÑON, S.L. | 30.013415/VA | RUEDA |
|---|
| ALVAREDO GESTION 2022, S.L. | 40.084036/VA | VALLADOLID |
|---|
| ALVAREZ Y DIEZ, S.A. | 30.02189/VA | NAVA DEL REY |
|---|
| ALVARO LOZANO NIETO | 40.080826/VA | POZALDEZ |
|---|
| ALVATRANS & BLANCO, S.L.L. | 40.039436/VA | CISTERNIGA |
|---|
| AMAUTA SERVICIOS SOCIALES Y TIEMPO LIBRE, S.L. | 26.019530/VA | VALLADOLID |
|---|
| AN AVICOLA MELIDA, S.L. | 40.069476/VA | VALLADOLID |
|---|
| ANA ISABEL LORENZO MARTIN | 31.003556/VA | PEÑAFIEL |
|---|
| ANA MARÍA SAN JOSÉ TORAL | 40.040645/VA | CISTERNIGA |
|---|
| ANASTASIO VICENTE E HIJOS, S.L. | 40.061223/VA | ALCAZAREN |
|---|
| ANDRES ANGEL IMAN SERNAQUE | 40.094034/VA | VALLADOLID |
|---|
| ANGEL AGUADO E HIJOS, S.L. | 40.19501/VA | CISTERNIGA |
|---|
| ANGEL ALONSO GALINDO | 10.08929/VA | VALLADOLID |
|---|
| ANGEL ELOY SANCHEZ MARTIN | 40.057268/VA | ISCAR |
|---|
| ANGEL FRANCISCO ATOCHA PILLAJO | 40.083866/VA | VALLADOLID |
|---|
| ANGEL LUIS BENITO LOZANO | 20.02583/VA | FRESNO EL VIEJO |
|---|
| ANGEL MARIA COLOMO ARGUELLO | 14.02867/VA | TUDELA DE DUERO |
|---|
| ANGEL MARTIN HERNANDEZ | 20.40717/VA | TORRECILLA DE LA ORDEN |
|---|
| ANGEL PISONERO PRIETO | 40.061866/VA | VILLANUBLA |
|---|
| ANGEL RENEDO PRIETO | 40.061976/VA | QUINTANILLA DE ONESIMO |
|---|
| ANGEL VACA, S.L. | 21.01745/VA | VALLADOLID |
|---|
| ANGELA GIMON MINGUEZ | 30.07381/VA | MUCIENTES |
|---|
| ANGELICA VIVIANA ARDILA TOLOSA | 40.083963/VA | VALLADOLID |
|---|
| ANISSA KERROUM . | 40.041634/VA | CASTRONUEVO DE ESGUEVA |
|---|
| ANTONIO ALVARO PORTUGAL FERNANDEZ | 40.050078/VA | PEÑAFIEL |
|---|
| ANTONIO CHOCA LUIZAGA | 40.083964/VA | VALLADOLID |
|---|
| ANTONIO GARABAYA JUANES | 10.21408/VA | VALLADOLID |
|---|
| ANTONIO GARCIA MIER | 40.083865/VA | VALLADOLID |
|---|
| ANTONIO IGNACIO LOPEZ CALLEJO | 40.092989/VA | VALLADOLID |
|---|
| ANTONIO LUIS VILLORIA MIGUEL | 21.027301/VA | VEGALATORRE |
|---|
| ANTONIO PORTUGAL, S.L. | 40.050094/VA | VALLADOLID |
|---|
| APALAZ VIGNERON, S.L. | 30.012844/VA | VALDEARCOS DE LA VEGA |
|---|
| APICOLA DE TIEDRA, S.L. | 23.004577/VA | TIEDRA |
|---|
| APROVECHAMIENTOS FORESTALES BIO SOSTENIBLES, S.L. | 40.092442/VA | VALLADOLID |
|---|
| ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L. | 26.02024/VA | VALLADOLID |
|---|
| ARAN EUROPE S.L. | 39.04529/VA | VILLANUBLA |
|---|
| ARBASREINA, S.L. | 30.11415/VA | PIÑEL DE ARRIBA |
|---|
| AREAS INTEGRALES DE VENDING S.L. | 40.093370/VA | VALLADOLID |
|---|
| ARGARATE, S.L. | 40.040646/VA | SANTOVENIA DE PISUERGA |
|---|
| ARGO-FISH S.L. | 40.21323/VA | VALLADOLID |
|---|
| ARIAS CAL, S. L. | 12.10299/VA | VALLADOLID |
|---|
| ARIAS CAL, S.L. | 12.021872/VA | VALLADOLID |
|---|
| ARMANDO SANZ, S. L. | 15.04441/VA | SERRADA |
|---|
| ARMONIA VACCEA, S.L. | 30.012900/VA | TORDEHUMOS |
|---|
| AROMATICAS DEL DUERO, S.L. | 31.003567/VA | TIEDRA |
|---|
| ARRIEZU JF, S.L. | 30.06169/VA | SECA (LA) |
|---|
| ARROYO IZQUIERDO S.L. | 30.11411/VA | PURAS |
|---|
| ARROYO LOPEZ E HIJOS, S.L. | 21.19145/VA | ATAQUINES |
|---|
| ARTESANIA DEL CERDO IBERICO, S. L. | 10.21865/VA | VALLADOLID |
|---|
| ARTESANOS DEL PAN DE LA UNION DE CAMPOS, S.L. | 20.04105/VA | UNION DE CAMPOS (LA) |
|---|
| ARTURO HERRERO OLMEDO | 10.17372/VA | TRASPINEDO |
|---|
| ASIER EGAÑA GOMEZ | 40.080621/VA | VALLADOLID |
|---|
| ASOC DE PRODUCTORES ELABORADORES Y TIENDAS ECOLOGICAS VALLAE | 20.048582/VA | VALLADOLID |
|---|
| ASOC. DE PRODUCTORES, ELABORADORES Y TIENDAS ECOLOGICAS VALL | 40.076719/VA | VALLADOLID |
|---|
| ASOCIACION DE PRODUCTORES, ELABORADORES Y TIENDAS ECOLOGICAS | 21.036910/VA | VALLADOLID |
|---|
| ASOCIACION DE PRODUCTORES, ELABORADORES Y TIENDAS ECOLOGICAS | 26.022540/VA | VALLADOLID |
|---|
| ASOCIACION GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE | 15.008520/VA | VALLADOLID |
|---|
| ASTELLPAPEL INDUSTRIA BOLSERA, S.A. | 39.03744/VA | VALLADOLID |
|---|
| ATARDECERES DE LA RIBERA, S.L. | 40.085371/VA | PEÑAFIEL |
|---|
| AUGUSTO PAJARES, S.L. | 21.027339/VA | SERRADA |
|---|
| AUSAS BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L.U. | 30.07541/VA | QUINTANILLA DE ONESIMO |
|---|
| AVELINO SANTAMARIA RUBIO | 40.041635/VA | VALLADOLID |
|---|
| AVELINO VEGAS, S.A. | 30.11416/VA | PEÑAFIEL |
|---|
| AVICOLA DE GALICIA, S.A. UNIPERSONAL | 10.025269/VA | VALLADOLID |
|---|
| AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. | 40.079851/VA | VALLADOLID |
|---|
| AVICOLA FORES MIGUEL FERNANDEZ ESCUDERO, S. L. | 40.25812/VA | VALLADOLID |
|---|
| AVICOLA HIDALGO S.L. | 10.02219/VA | ISCAR |
|---|
| AVICOLA SASTRE, S. A. | 10.09895/VA | VALLADOLID |
|---|
| AVICOLAS GARCIA MAROTO, S.L. | 40.069120/VA | OLMEDO |
|---|
| AYALA CORDOBA, ALFREDO | 40.33208/VA | VALLADOLID |
|---|
| BALBYRAMOS, S.L. | 26.024173/VA | PORTILLO |
|---|
| BARCO DEL CORNETA, S.L. | 30.012651/VA | SECA (LA) |
|---|
| BEATRIZ ESPINOSA URIBE | 39.008489/VA | VALLADOLID |
|---|
| BEATRIZ SOTO CASTRILLO | 30.10670/VA | QUINTANILLA DE ONESIMO |
|---|
| BELEN DEL CARMEN MARTINEZ DOMINGUEZ | 40.060037/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
|---|
| BELEN VERDUGO MARTIN | 20.044716/VA | PIÑEL DE ABAJO |
|---|
| BELLORI VINOS, S.L. | 30.011931/VA | VALLADOLID |
|---|
| BELONDRADE, S. L. | 30.06972/VA | SECA (LA) |
|---|
| BENITO FERNANDEZ ORDAX | 40.082027/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
|---|
| BEPANROA, S.L. | 20.19086/VA | LAGUNA DE DUERO |
|---|
| BEPANROA, S.L. | 20.31939/VA | LAGUNA DE DUERO |
|---|
| BERNABE CAMPAL, S.L. | 20.048155/VA | FRESNO EL VIEJO |
|---|
| BERNARDO CANO FUENTE | 40.047848/VA | LAGUNA DE DUERO |
|---|
| BERNESGA FRUITS, S.L. | 21.026977/VA | VALLADOLID |
|---|
| BIDA FARMA, S.COOP.AND. | 26.018670/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
|---|
| BIDA FARMA, S.COOP.AND. | 40.066688/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
|---|
| BIMBO DONUTS IBERIA, S.A.U. | 20.30541/VA | VALLADOLID |
|---|
| BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A. | 5.000025/VA | VALLADOLID |
|---|
| BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A. | 21.033642/VA | VALLADOLID |
|---|
| BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A. | 26.019864/VA | VALLADOLID |
|---|
| BIOPIÑON, S. L. | 21.21463/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
|---|
| BIOPIÑON, S. L. | 21.037919/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
|---|
| BIOPIÑON, S.L. | 21.030460/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
|---|
| BIOSEARCH, S.A.U. | 21.24988/VA | PEÑAFIEL |
|---|
| BIOXYTOL, S.L. | 40.087044/VA | VALLADOLID |
|---|
| BLANCO GASTRONOMIA, S.L. | 40.09244/VA | VALLADOLID |
|---|
| BODEGA ASCENSION REPISO BOCOS, S.L. | 30.08617/VA | PESQUERA DE DUERO |
|---|
| BODEGA CASERIO DE DUEÑAS, S.L. | 30.08872/VA | VILLAVERDE DE MEDINA |
|---|
| BODEGA CONVENTO SAN FRANCISCO, S. L. | 30.07379/VA | PEÑAFIEL |
|---|
| BODEGA COOPERATIVA CIGALES | 30.02844/VA | CIGALES |
|---|
| BODEGA CUATRO RAYAS S COOP AGROALIMENTARIA | 30.012974/VA | SECA (LA) |
|---|
| BODEGA CUATRO RAYAS, S.COOP. AGROALIMENTARIA | 30.01447/VA | SECA (LA) |
|---|
| BODEGA DE SARRIA S.A. | 30.06723/VA | RUEDA |
|---|
| BODEGA DE SARRIA, S.A. | 30.02478/VA | RUEDA |
|---|
| BODEGA DEHESA DE LOS CANONIGOS, S.A. | 30.05178/VA | PESQUERA DE DUERO |
|---|
| BODEGA EMINA, S.L. | 30.016614/VA | OLIVARES DE DUERO |
|---|
| BODEGA GOTICA, S.L. | 30.10246/VA | RUEDA |
|---|
| BODEGA LA SOTERRAÑA, S. L. | 30.10099/VA | OLMEDO |
|---|
| BODEGA LA SOTERRAÑA, S.L. | 30.014594/VA | OLMEDO |
|---|
| BODEGA MATARROMERA, S. L. | 30.06120/VA | VALBUENA DE DUERO |
|---|
| BODEGA MATARROMERA, S.L. | 16.004476/VA | MEDINA DEL CAMPO |
|---|
| BODEGA MATARROMERA, S.L. | 21.036500/VA | VALBUENA DE DUERO |
|---|
| BODEGA MATARROMERA, S.L. | 26.014633/VA | VALBUENA DE DUERO |
|---|
| BODEGA MATARROMERA, S.L. | 30.07240/VA | CUBILLAS DE SANTA MARTA |
|---|
| BODEGA MATARROMERA, S.L. | 30.08111/VA | SAN BERNARDO |
|---|
| BODEGA MATARROMERA, S.L. | 30.10453/VA | MEDINA DEL CAMPO |
|---|
| BODEGA MATARROMERA, S.L. | 30.013351/VA | VALBUENA DE DUERO |
|---|
| BODEGA MATARROMERA, S.L. | 40.32242/VA | SAN BERNARDO |
|---|
| BODEGA QUINTAFIEL, S. L. | 30.10868/VA | QUINTANILLA DE ARRIBA |
|---|
| BODEGA REJADORADA, S. L. | 30.08948/VA | SAN ROMAN DE HORNIJA |
|---|
| BODEGA SAN ANTON, C.B. | 30.016177/VA | MUCIENTES |
|---|
| BODEGA TRES PILARES SDAD COOP | 30.012543/VA | SECA (LA) |
|---|
| BODEGA VALDEHERMOSO, S.L. | 30.013087/VA | NAVA DEL REY |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS PAGO LAS NORIAS, S. L. | 30.11693/VA | CUBILLAS DE SANTA MARTA |
|---|
| BODEGAS ARCO DE CURIEL, S.L.U. | 30.07188/VA | CURIEL DE DUERO |
|---|
| BODEGAS ARZUAGA NAVARRO, S. L. | 30.06170/VA | QUINTANILLA DE ONESIMO |
|---|
| BODEGAS BADEN NUMEN, S. L. | 30.09616/VA | SAN BERNARDO |
|---|
| BODEGAS BELOTE, S.L. | 30.11737/VA | ROALES DE CAMPOS |
|---|
| BODEGAS BOHORQUEZ, S. L. | 30.09120/VA | PESQUERA DE DUERO |
|---|
| BODEGAS CAMPO ELISEO, S.L. | 30.013744/VA | SECA (LA) |
|---|
| BODEGAS CANTAMORA, S. L. | 30.08480/VA | PESQUERA DE DUERO |
|---|
Se muestran 200 de 1.637.
Empresas inscritas en Valladolid.