Empresas alimentarias — Ourense
1.419 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Ourense, repartidas en 81 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (547, 38.5 %).
1.419empresas
81localidades
18actividades
1.0 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Ourense
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 547 | 38.5 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 288 | 20.3 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 119 | 8.4 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 115 | 8.1 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 111 | 7.8 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 63 | 4.4 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 38 | 2.7 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 32 | 2.3 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 25 | 1.8 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 18 | 1.3 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 11 | 0.8 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 11 | 0.8 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 11 | 0.8 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 9 | 0.6 % |
|---|
Localidades de Ourense
También con número de autorización europea
176 de las 1.419 empresas de Ourense (12.4 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Ourense
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| A CEN LOGISTICA S.L | 40.29823/OR | PEREIRO DE AGUIAR (O) |
|---|
| A CEN LOGISTICA SL | 40.081235/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| A CEN LOGISTICA SL | 40.081236/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| A CEN LOGISTICA SL | 40.081237/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| A ESCARBALLADA SC | 10.028174/OU | LAZA |
|---|
| A FEIRA GALEGA SL | 26.017442/OU | OURENSE |
|---|
| ACAR OPERADORA SL | 40.047980/OU | OURENSE |
|---|
| ACEITES ABRIL S.L. | 24.002530/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ACEITES ABRIL, S.L. | 16.02939/OR | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ACEITES ABRIL, SL | 40.085992/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ADEGA A COROA, S.A.T. | 30.08581/OR | RUA (A) |
|---|
| ADEGA AVELINA, S.A.T. | 30.08075/OR | VILAMARTIN DE VALDEORRAS |
|---|
| ADEGA CACHIN, S.C. | 30.07069/OR | TEIXEIRA (A) |
|---|
| ADEGA CHAN DE OURO S.L. | 30.11384/OR | BOLO (O) |
|---|
| ADEGA DA PINGUELA, S.L. | 30.11114/OR | RUA (A) |
|---|
| ADEGA DO AVIA SL | 30.00877/OR | RIBADAVIA |
|---|
| ADEGA DO CARAJILLO S.L. | 30.017209/OU | AMOEIRO |
|---|
| ADEGA DO CESTEIRO SL | 30.015938/OU | TOEN |
|---|
| ADEGA DO MOLLON, S.L. | 30.07771/OR | NOGUEIRA DE RAMUIN |
|---|
| ADEGA DONA ELISA, S.L. | 30.012446/OU | RIBADAVIA |
|---|
| ADEGA JOSÉ ESTEVEZ S.L. | 30.07986/OR | ARNOIA (A) |
|---|
| ADEGA MANUEL ROJO, S.L. | 30.08893/OR | ARNOIA (A) |
|---|
| ADEGA O CASAL S.L. | 30.08138/OR | RUBIA |
|---|
| ADEGA O CEPADO S.L. | 30.11448/OR | RUBIA |
|---|
| ADEGA PONTE DA BOGA SL | 30.05893/OR | PARADA DE SIL |
|---|
| ADEGA PONTE DA BOGA, S.L. | 30.07858/OR | CASTRO CALDELAS |
|---|
| ADEGA SAMEIRAS S.L. | 30.08478/OR | RIBADAVIA |
|---|
| ADEGA TERRAS MANCAS S.L. | 30.014363/OU | AMOEIRO |
|---|
| ADEGA TRASDOVENTO SL | 30.013487/OU | OIMBRA |
|---|
| ADEGA VELLA XERACIÓNS, S.L. | 30.09723/OR | TEIXEIRA (A) |
|---|
| ADEGAS AS BRISAS, S.L. | 30.08607/OR | TOEN |
|---|
| ADEGAS CELME S.L. | 30.013947/OU | CASTRELO DE MIÑO |
|---|
| ADEGAS COSTOYA, S.L. | 30.08851/OR | TEIXEIRA (A) |
|---|
| ADEGAS DO MIÑO, S.L. | 30.10102/OR | TOEN |
|---|
| ADEGAS DOCAMPO GACIO, C.B | 30.09163/OR | RUBIA |
|---|
| ADEGAS MELILLAS E FILLOS, S.L. | 30.08858/OR | RUA (A) |
|---|
| ADEGAS MINIUS SL | 30.08965/OR | OIMBRA |
|---|
| ADEGAS PAZO DAS TAPIAS, S.L. | 30.08205/OR | VERIN |
|---|
| ADEGAS PAZO DO MAR SL | 30.05455/OR | TOEN |
|---|
| ADEGAS RAICES GALEGAS SL | 30.08206/OR | LEIRO |
|---|
| ADEGAS TERRAE S.L. | 30.016347/OU | CASTRELO DE MIÑO |
|---|
| ADEGAS TERRAE, S.L. | 30.08905/OR | VILAMARTIN DE VALDEORRAS |
|---|
| ADEGAS VALDAVIA, S.L. | 30.09551/OR | CENLLE |
|---|
| ADOLFO CASTRO CARPINTERO | 30.09559/OR | CORTEGADA |
|---|
| ADOLFO PEREZ COLMENERO | 40.057818/OU | OURENSE |
|---|
| ADOLFO PEREZ GARCIA | 40.069656/OU | VERIN |
|---|
| ADORACIÓN VÁZQUEZ YÁÑEZ | 21.23063/OR | TEIXEIRA (A) |
|---|
| ADRIAN COVELA RIOS | 40.079012/OU | IRIXO (O) |
|---|
| ADRIAN RUIBAL SANTOS | 40.061657/OU | OURENSE |
|---|
| ADRIÁN PIÑA CARIDE | 40.067150/OU | AMOEIRO |
|---|
| AGARUME SL | 10.029400/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| AGRICENTRO ANDRES TATO SL | 31.003650/OU | BARCO DE VALDEORRAS (O) |
|---|
| AGRIMANSO SC | 21.037881/OU | XINZO DE LIMIA |
|---|
| AGROALIMENTARIAS ANTONIO MARTIN, S.L. | 10.10577/OR | CASTRELO DO VAL |
|---|
| AGROCEBOLA S.L. | 21.027984/OU | XINZO DE LIMIA |
|---|
| AGROPECUARIA MABELIPA SL | 16.004912/OU | VILAMARIN |
|---|
| AGRUPACIÓN DE CARNICEROS DE VIANA DEL BOLLO SL | 10.08385/OR | VIANA DO BOLO |
|---|
| AGUARDIENTES Y LICORES FELIPE ARMESTO, S.L. | 30.00775/OR | PEREIRO DE AGUIAR (O) |
|---|
| AGUAS DE CABREIROA, S.A. | 27.01078/OR | VERIN |
|---|
| AGUAS DE FONTENOVA, S.A. | 27.00021/OR | VERIN |
|---|
| AGUAS DO PARAÑO S.L. | 27.02730/OR | BOBORAS |
|---|
| AGUASORENSE SL | 27.003288/OU | PEREIRO DE AGUIAR (O) |
|---|
| AIXIÑA | 26.07598/OR | OURENSE |
|---|
| ALAN S.A.T. | 30.06950/OR | RUA (A) |
|---|
| ALASKAMAR IMPORT EXPORT SL | 40.094710/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ALBA SABINA OGANDO BLANCO | 23.004604/OU | GUDIÑA (A) |
|---|
| ALBERTO GAMOTE LOPEZ | 21.038929/OU | GUDIÑA (A) |
|---|
| ALBERTO SILVA FERNANDEZ | 40.055576/OU | CENLLE |
|---|
| ALBOR LOPEZ MONICA | 30.10347/OR | CENLLE |
|---|
| ALCOHOLES GALICIA S.L | 30.012912/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ALEJANDRO FALAGAN PRIETO | 40.060226/OU | OURENSE |
|---|
| ALEJANDRO RAMON BLANCO DIJKHOFF | 30.016832/OU | VERIN |
|---|
| ALEJANDRO SALVE BARREIRO | 40.071553/OU | OURENSE |
|---|
| ALEX ISIDORO MESSIANU RETCHKIMAN | 30.07845/OR | COLES |
|---|
| ALEXANDRINA GONÇALVES DIAS | 21.034575/OU | BALTAR |
|---|
| ALFARERIA ALTO DO COUSO, S.L. | 39.01007/OR | ESGOS |
|---|
| ALFONSO MATIAS E HIJOS, S.L. | 10.14966/OR | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ALIMENTACION GILDA, S.L. | 20.39806/OR | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ALIMENTACION SALUDABLE GALLEGA S.L. | 26.024248/OU | OURENSE |
|---|
| ALMACENES FENIX SLU | 21.030657/OU | TRASMIRAS |
|---|
| ALMACENES GAMALLO SL | 21.029826/OU | XINZO DE LIMIA |
|---|
| ALMACENES GAMALLO, SL | 20.046481/OU | XINZO DE LIMIA |
|---|
| ALONSO QUINTEIRO MANUEL | 30.05363/OR | CARBALLEDA DE AVIA |
|---|
| ALUTRANS LOGISTICA Y TRANSPORTE, S.L. | 40.079432/OU | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ALVAMINGUEZ SL | 40.092194/OU | VERIN |
|---|
| ALVAREZ ALVAREZ EMILIO "CASTAÑAS FRESCAS MELAS" | 21.18151/OR | MANZANEDA |
|---|
| ALVAREZ BERMUDEZ SL | 10.16589/OR | BOLO (O) |
|---|
| ALVAREZ CONDE ROBUSTIANO | 40.26380/OR | ALLARIZ |
|---|
| ALVAREZ ESCUREDO PASCUAL | 10.20019/OR | VILAMARTIN DE VALDEORRAS |
|---|
| ALVAREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO | 20.05588/OR | CARBALLIÑO (O) |
|---|
| ALVAREZ FERNANDEZ, ANA MARIA | 40.29894/OR | CARBALLIÑO (O) |
|---|
| ALVAREZ FERNANDEZ, FERNANDO | 15.07414/OR | MANZANEDA |
|---|
| ALVAREZ FERNANDEZ, GERARDO | 40.35499/OR | VERIN |
|---|
| ALVAREZ FERNANDEZ, SAMIR | 40.037479/OU | VERIN |
|---|
| ALVAREZ GONZALEZ, CAMILO | 20.08294/OR | ARNOIA (A) |
|---|
| ALVAREZ LOPEZ PATRICIA | 20.41693/OR | OURENSE |
|---|
| ALVAREZ RODRIGUEZ ARCADIO | 40.29987/OR | VERIN |
|---|
| ALVAREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 40.30052/OR | VERIN |
|---|
| ALVAREZ SUAREZ, JOSE LUIS | 40.32609/OR | OURENSE |
|---|
| ALVAREZ VAZQUEZ MARIA RITA | 30.10341/OR | ARNOIA (A) |
|---|
| ALVARO BLANCO GARCIA | 21.033294/OU | RUA (A) |
|---|
| AMADO DANOZ GONZALEZ | 40.057685/OU | VERIN |
|---|
| AMADOR DIAZ PENIN | 21.028982/OU | XINZO DE LIMIA |
|---|
| AMADOR FERNÁNDEZ, DAVID | 40.086305/OU | LAZA |
|---|
| AMANDO RODRIGUEZ GOMEZ | 40.049237/OU | BARCO DE VALDEORRAS (O) |
|---|
| AMARELANTE S. COOP. GALEGA | 20.048604/OU | MANZANEDA |
|---|
| AMARELANTE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 21.029841/OU | MANZANEDA |
|---|
| AMISTAD Y SERVICIOS LAGO SL | 40.081776/OU | OURENSE |
|---|
| ANA BELEN LOSADA PEREZ | 26.023578/OU | OURENSE |
|---|
| ANA LOPEZ LOSADA | 14.003876/OU | MANZANEDA |
|---|
| ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ | 20.044157/OU | SAN CRISTOVO DE CEA |
|---|
| ANA MARÍA ALVAREZ FERNANDEZ | 40.079538/OU | CARBALLIÑO (O) |
|---|
| ANADES GALICIA SL | 26.017046/OU | VILARDEVOS |
|---|
| ANADES GALICIA, S.L. | 10.11199/OR | VILARDEVOS |
|---|
| ANANIN BLANCO IAGO | 40.045004/OU | OURENSE |
|---|
| ANAY674MB S.L. | 30.016779/OU | RIBADAVIA |
|---|
| ANFITRITE CARBALLIÑO SL | 12.025489/OU | IRIXO (O) |
|---|
| ANGADE VERIN S.L. | 40.068780/OU | VERIN |
|---|
| ANGEL CAMPELO PARADA | 21.027010/OU | XINZO DE LIMIA |
|---|
| ANGEL LORENZO CAMPELO | 40.078305/OU | SANDIAS |
|---|
| ANGEL PARENTE GARCÍA | 30.09735/OR | CENLLE |
|---|
| ANLAYFER S.L. | 21.037962/OU | RIOS |
|---|
| ANLAYFER SL | 40.091139/OU | RIOS |
|---|
| ANTELA FISH, SL | 12.06687/OR | SANDIAS |
|---|
| ANTELA FISH, SL | 40.11150/OR | SANDIAS |
|---|
| ANTELANA DE SERVICIOS INTEGRALES SL | 21.030327/OU | XINZO DE LIMIA |
|---|
| ANTIA GARCIA RODRIGUEZ | 24.002201/OU | CASTRELO DE MIÑO |
|---|
| ANTONIO GALLEGO CID, S.L. | 26.11572/OR | OURENSE |
|---|
| ANTONIO GAMOTE CALVO | 21.039119/OU | RIOS |
|---|
| ANTONIO GONZALEZ CALO | 40.055575/OU | VERIN |
|---|
| ANTONIO GONZALEZ POUSA | 30.013819/OU | BEADE |
|---|
| ANTONIO GONZALEZ YEBRA E HIJOS SL | 40.042958/OU | COLES |
|---|
| ANTONIO MIGUEZ AMIL | 30.015398/OU | RIBADAVIA |
|---|
| ANTONIO NOVELLE CUDEIRO | 40.078736/OU | OURENSE |
|---|
| ANTONIO RODRIGUEZ 2018 SL | 40.070218/OU | VERIN |
|---|
| ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 40.074174/OU | VERIN |
|---|
| ANTÍA GARCÍA RODRÍGUEZ | 16.005871/OU | CASTRELO DE MIÑO |
|---|
| ARCO DA VELLA A ADEGA DE ELADIO, SL | 30.09305/OU | BEADE |
|---|
| ARGIMIRO TIZON REQUEJO | 40.070008/OU | CARBALLIÑO (O) |
|---|
| ARIAN LOZANO MARIN | 26.025388/OU | SAN AMARO |
|---|
| ARIAS SAQUETE, HORTENSIA | 40.30462/OR | VERIN |
|---|
| ARIAS SOTO JUAN MANUEL | 20.07664/OR | CELANOVA |
|---|
| ARISTEGUI ANIDO, JOSE LUIS | 30.11668/OR | RUA (A) |
|---|
| ARMADA IGLESIAS, PABLO | 40.34585/OR | BARBADAS |
|---|
| ARNADOVAL SL | 30.012397/OU | VILAMARTIN DE VALDEORRAS |
|---|
| AROA GARCIA MORALES | 23.004718/OU | RAIRIZ DE VEIGA |
|---|
| ARTESANOS PEYMA S.L.U. | 26.13009/OR | RUA (A) |
|---|
| ARTESANOS PEYMA SLU | 20.046768/OU | RUA (A) |
|---|
| ARTESANOS PEYMA, S.L. | 20.11321/OR | RUA (A) |
|---|
| ARTIPAN GALICIA, S.L. | 40.19695/OR | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| ASESORIA TECNICA VITIVINICOLA S.L. | 31.002971/OU | RIBADAVIA |
|---|
| ASESORIA Y SERVICIOS VITIVINICOLAS ENOGALIA | 31.002856/OU | VERIN |
|---|
| ASESORIA Y SERVICIOS VITIVINICOLAS MENASA S.L | 31.003444/OU | VERIN |
|---|
| ASOCIACION DE AVICULTORES DA RAZA DE GALIÑA DE MOS-AVIMOS | 14.003207/OU | OURENSE |
|---|
| ASOCIACIÓN OLIVARNOIA | 16.005884/OU | ARNOIA (A) |
|---|
| ASTRO CAFE SL | 40.080188/OU | OURENSE |
|---|
| ATLANTIC BLENDING CO SL | 23.004191/OU | OURENSE |
|---|
| ATLANTICA SAGA OURENSE S.L.U. | 40.11074/OR | BARCO DE VALDEORRAS (O) |
|---|
| ATLANTICA SAGA OURENSE SLU | 40.21215/OR | OURENSE |
|---|
| AUGAS OURENSE PARAÑO SL | 27.003510/OU | PEREIRO DE AGUIAR (O) |
|---|
| AUGUSTO QUIROGA FIGUEIRAS | 31.003074/OU | RUA (A) |
|---|
| AVICOLA AMOEIRO, S.C. | 14.01362/OR | AMOEIRO |
|---|
| Arándanos Soutomaior S.Coop. Galega | 21.037928/OU | TABOADELA |
|---|
| BABARRO PUGA LUIS | 20.044580/OU | OURENSE |
|---|
| BARBARA BEDNARZ | 12.022674/OU | XINZO DE LIMIA |
|---|
| BARBOSA E HIJOS, S.L. | 39.02707/OR | VILAMARIN |
|---|
| BARBUDOS S. COOP. GALEGA | 30.014600/OU | VILAMARTIN DE VALDEORRAS |
|---|
| BARCO MOTOR S.A. | 40.081733/OU | BARCO DE VALDEORRAS (O) |
|---|
| BARON DO SIL SL | 30.08077/OR | PETIN |
|---|
| BARRIO FERNÁNDEZ, CARLOS | 23.004206/OU | NOGUEIRA DE RAMUIN |
|---|
| BARRIO VILA, RUBEN | 40.037360/OU | ALLARIZ |
|---|
| BARROS ESTEVEZ MANUEL | 40.044999/OU | CARBALLIÑO (O) |
|---|
| BARROS MARTINEZ, JESUS | 20.00810/OR | GUDIÑA (A) |
|---|
| BARROSA GARCIA MARCOS ANTONIO | 20.32597/OR | SAN CRISTOVO DE CEA |
|---|
| BASI BIO AGRICULTURA PARA LA SUSTENTABILIDAD INTEGRAL SL | 23.004918/OU | TABOADELA |
|---|
| BEATRIZ ALCALA SANCHEZ | 26.020562/OU | OURENSE |
|---|
| BEATRIZ FERNANDEZ PARADELO | 40.061701/OU | LAROUCO |
|---|
| BEATRIZ RODRIGUEZ HERMIDA | 30.017417/OU | LEIRO |
|---|
| BEDNARZ BARBARA | 40.035913/OU | XINZO DE LIMIA |
|---|
| BELFRIO CONGELADOS Y DISTRIBUCIONES, S.L. | 12.08638/OR | PEREIRO DE AGUIAR (O) |
|---|
| BELFRIO CONGELADOS Y DISTRIBUCIONES, S.L. | 20.30819/OR | PEREIRO DE AGUIAR (O) |
|---|
| BELFRIO CONGELADOS Y DISTRIBUCIONES, S.L. | 21.16893/OR | PEREIRO DE AGUIAR (O) |
|---|
| BELFRIO CONGELADOS Y DISTRIBUCIONES, S.L. | 26.05294/OR | PEREIRO DE AGUIAR (O) |
|---|
| BELFRIO CONGELADOS Y DISTRIBUCIONES, S.L. | 28.01892/OR | PEREIRO DE AGUIAR (O) |
|---|
| BENEDITA NATALIA PEREIRA | 21.20783/OR | MONTERREI |
|---|
| BENITO DEL VALLE, LADISLAO | 40.31697/OR | VERIN |
|---|
| BENJAMIN PARDO LOPEZ | 21.031807/OU | OIMBRA |
|---|
| BERNARDEZ RODRIGUEZ AURELIO | 40.055121/OU | IRIXO (O) |
|---|
| BERTOLO GONZALEZ, ROSA | 40.29964/OR | OURENSE |
|---|
| BICAS DE TRIVES, S.L. | 20.30789/OR | POBRA DE TRIVES (A) |
|---|
| BICO DE LUME SL | 16.006231/OU | PUNXIN |
|---|
| BICO DE LUME SL | 30.015046/OU | PUNXIN |
|---|
| BIDA FARMA S.COOP. AND. | 26.11334/OR | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
|---|
| BIO ALIMENTACION COLOMBIA S.L. | 25.003013/OU | OURENSE |
|---|
| BIO-ALIMENTACION COLOMBIA, SL | 23.003846/OU | OURENSE |
|---|
| BLANCO QUINTAS, SA | 40.061057/OU | XINZO DE LIMIA |
|---|
| BLANCO VAZQUEZ AQUILINO | 39.02076/OR | XUNQUEIRA DE ESPADANEDO |
|---|
| BLANCO VILA, ANA BELEN | 40.040482/OU | ALLARIZ |
|---|
| BLANCO VILA, ANIBAL | 40.040484/OU | ALLARIZ |
|---|
| BLANCO VILA, MANUEL | 40.040481/OU | OURENSE |
|---|
Se muestran 200 de 1.419.
Empresas inscritas en Ourense.