Empresas alimentarias — Lleida
2.018 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Lleida, repartidas en 200 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (797, 39.5 %).
2.018empresas
200localidades
18actividades
1.4 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Lleida
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 797 | 39.5 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 414 | 20.5 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 124 | 6.1 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 111 | 5.5 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 110 | 5.5 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 109 | 5.4 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 63 | 3.1 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 43 | 2.1 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 43 | 2.1 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 39 | 1.9 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 36 | 1.8 % |
|---|
| 24. Condimentos y especias | 31 | 1.5 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 30 | 1.5 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 25 | 1.2 % |
|---|
Localidades de Lleida
También con número de autorización europea
229 de las 2.018 empresas de Lleida (11.3 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Lleida
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 15 AGRARIA LES CADOLLES SL | 21.035176/L | ARTESA DE LLEIDA |
|---|
| 15 AGRARIA LES CADOLLES SL | 23.004607/L | ARTESA DE LLEIDA |
|---|
| 1855 CAL FONT SL | 40.084389/L | BELLPUIG |
|---|
| 68 VALL MAJO S.L. | 40.31800/L | TARREGA |
|---|
| ABDOUKARIM DIAGNE | 40.073234/L | LLEIDA |
|---|
| ABELLA ESTEVE, ISAURA | 14.01259/L | BELLAGUARDA |
|---|
| ABELLA FRUITS CIAL. EXPORTADORA SL | 21.030829/L | ALBATARREC |
|---|
| ABELLO JIMENEZ, JAVIER | 40.084486/L | GUISSONA |
|---|
| ABELLO JIMENEZ, JOSE LUIS | 40.085257/L | AGRAMUNT |
|---|
| ACAHCUB SLU | 40.085843/L | LLEIDA |
|---|
| ACEITUNERA LERIDANA SL | 21.12227/L | LLEIDA |
|---|
| ACEITUNERA LERIDANA SL | 40.21503/L | LLEIDA |
|---|
| ACPIP SCCL | 40.31280/L | ARTESA DE SEGRE |
|---|
| ACTEL SCCL | 16.01794/L | BORGES BLANQUES (LES) |
|---|
| ACTEL SCCL | 20.047830/L | LLEIDA |
|---|
| ACTEL SCCL | 21.18098/L | TERMENS |
|---|
| ACTEL SCCL | 24.01302/L | BORGES BLANQUES (LES) |
|---|
| ACTEL SCCL | 40.35098/L | BORGES BLANQUES (LES) |
|---|
| ADDA, JAOUAD | 40.089078/L | LLEIDA |
|---|
| ADRIA BERENGUER, JORDI | 40.32360/L | BELLVIS |
|---|
| ADYCAMIONSTRUCK SLU | 40.063664/L | TORREFARRERA |
|---|
| AEROPIC SA | 10.04173/L | LLEIDA |
|---|
| AEROPIC SA | 40.27692/L | LLEIDA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES. TROTA SA | 40.32728/L | LLEIDA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTS ISANTA LLEIDA SL | 40.21242/L | LLEIDA |
|---|
| AGENCIA TRANSPORTES ALMIRAMAR SL | 21.21175/L | ALCARRAS |
|---|
| AGENCIA TRANSPORTES ALMIRAMAR SL | 40.069220/L | ALCARRAS |
|---|
| AGRACLOS TRANSPORTS SL | 40.077195/L | AGRAMUNT |
|---|
| AGRAMUNT BUILDING SL | 40.068783/L | AGRAMUNT |
|---|
| AGRARIA DE CAMARASA SCCL | 16.01711/L | CAMARASA |
|---|
| AGRARIA ESPLUGUENSE SCCL | 16.01861/L | ESPLUGA CALBA (L') |
|---|
| AGRARIA SANT JORDI DE PUIGVERD DE LLEIDA SCCL | 21.04299/L | PUIGVERD DE LLEIDA |
|---|
| AGRARIA VERGE DE CARRASUMADA I SECCIO DE CREDIT SCCL | 21.04220/L | TORRES DE SEGRE |
|---|
| AGRICOLA DEL ALBI SCCL | 16.01843/L | ALBI (L') |
|---|
| AGRICOLA ELS NEGRALS SL | 16.006058/L | MONTGAI |
|---|
| AGRICOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT D'ALCOLETGE, SCCL | 21.04304/L | ALCOLETGE |
|---|
| AGRICOLA LLADONOSA GONZALEZ, SC | 21.035463/L | ALGUAIRE |
|---|
| AGRICOLA TUPINAIRE SL | 21.25048/L | ALGUAIRE |
|---|
| AGRO GILART SL | 21.24937/L | LLEIDA |
|---|
| AGRO MASOT SA | 10.23552/L | TORRE-SERONA |
|---|
| AGRO-CAPRINA MORELL SCP | 10.027975/L | MONTGAI |
|---|
| AGRO-FLIX JOVÉ SCCL | 16.005160/L | SOLERAS (EL) |
|---|
| AGRO-SORIGUÉ SAU | 16.004194/L | BALAGUER |
|---|
| AGROALBIUM SL | 16.005310/L | ALBI (L') |
|---|
| AGROPECUARIA D'ARTESA DE SEGRE SCCL | 30.03971/L | ARTESA DE SEGRE |
|---|
| AGROPECUARIA D'ARTESA DE SEGRE SCCL | 40.078086/L | ARTESA DE SEGRE |
|---|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA SCL | 14.01759/L | SOSES |
|---|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA SCL | 14.01760/L | MALDA |
|---|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA SCL | 14.01786/L | SUNYER |
|---|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA SCL | 14.02003/L | ARBECA |
|---|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA SCL | 14.02321/L | PUIGGROS |
|---|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA SCL | 14.003728/L | GUISSONA |
|---|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA SCL | 21.030629/L | GUISSONA |
|---|
| AGROPECUARIA I SECCIÓ DE CRÈDIT VERGE DE LES SOGUES DE BELLV | 21.04328/L | BELLVIS |
|---|
| AGROPECUARIA LES PLETES SL | 30.10567/L | ARTESA DE SEGRE |
|---|
| AGROPECUÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE JUNEDA SCCL | 21.04457/L | JUNEDA |
|---|
| AGROPEQUÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE SOSES, SCCL | 21.04336/L | SOSES |
|---|
| AGRORAMA S.C.C.L. | 21.25699/L | CASTELLSERA |
|---|
| AGROTECNOLOGÍA APLICADA SL | 39.005449/L | BORGES BLANQUES (LES) |
|---|
| AGROTURISME CAL MODEST SLU | 21.035590/L | TORNABOUS |
|---|
| AGRUFRUTO SA | 21.04188/L | TORREFARRERA |
|---|
| AGRUFRUTO SA | 21.04202/L | ALPICAT |
|---|
| AGRUFRUTO SA | 40.08574/L | TORREFARRERA |
|---|
| AGRUPACIÓ DE COMPRES DETALLISTES DE PEIX, S.L. | 12.12632/L | LLEIDA |
|---|
| AGRUPACIÓ DE COMPRES DETALLISTES DE PEIX, S.L. | 27.002968/L | LLEIDA |
|---|
| AGRUPACIÓ DEL CAMP SANT ISIDRE LLAURADOR, SCCL DE LA POBLA D | 16.02806/L | POBLA DE CERVOLES (LA) |
|---|
| AGRÀRIA CAL PAU SL | 16.01984/L | OS DE BALAGUER |
|---|
| AGRÀRIA DE MONTOLIU DE LLEIDA I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL | 21.04227/L | MONTOLIU DE LLEIDA |
|---|
| AGRÀRIA FRUITERA LA PRÀCTICA, SCCL | 21.04376/L | LLEIDA |
|---|
| AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT LA BORGENCA SCCL | 16.02372/L | BORGES BLANQUES (LES) |
|---|
| AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT LA BORGENCA SCCL | 16.004766/L | BORGES BLANQUES (LES) |
|---|
| AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT LA BORGENCA SCCL | 21.04203/L | BORGES BLANQUES (LES) |
|---|
| AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT PERE DE SUDANELL, SCCL | 21.04229/L | SUDANELL |
|---|
| AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT ROC D'ALBESA, SCCL | 21.04284/L | ALBESA |
|---|
| AGRÀRIA PROGRESIVA BENAVENT-LA PORTELLA SCCL | 21.00024/L | BENAVENT DE SEGRIA |
|---|
| AGRÀRIA PROGRESIVA BENAVENT-LA PORTELLA SCCL | 21.04289/L | PORTELLA (LA) |
|---|
| AGRÍCOLA BALLESTÉ SLU | 21.027357/L | MASSALCOREIG |
|---|
| AGRÍCOLA D'ALBATÀRREC I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL | 21.04265/L | ALBATARREC |
|---|
| AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI SA | 27.00027/L | VALL DE BOI (LA) |
|---|
| AGUILA INTERTRANS SL | 40.060013/L | TORRES DE SEGRE |
|---|
| AGUILA SABANES, JORDI | 40.34244/L | BALAGUER |
|---|
| AGUILERA BERMUDEZ, JOSE ANTONIO | 40.32729/L | LLEIDA |
|---|
| AGUILÀ PALLARÉS, VICTOR JESÚS | 40.038383/L | TORRES DE SEGRE |
|---|
| AGUPAS SCP | 21.22277/L | TORREFARRERA |
|---|
| AGUSIL TARRAGÓ, ALBERTO | 40.060545/L | LLEIDA |
|---|
| AGUSTI TEIXIDO, MANEL | 40.32361/L | GRANJA D'ESCARP (LA) |
|---|
| AGUSTI TREPAT, JAIME | 40.061892/L | BALAGUER |
|---|
| AGUSTÍ BOSCH, JORDI | 40.25659/L | TARREGA |
|---|
| AGUSTÍ ESCRIBÀ, DAVID | 40.066236/L | BALAGUER |
|---|
| AITONA D'AGRICULTURA SLU | 21.034714/L | AITONA |
|---|
| AITONA D'AGRICULTURA SLU | 40.087324/L | AITONA |
|---|
| AJUNTAMENT D'ALFARRAS | 10.05059/L | ALFARRAS |
|---|
| AJUNTAMENT D'ISONA I CONCA DELLA | 10.05024/L | ISONA I CONCA DELLA |
|---|
| AJUNTAMENT DE CONCA DE DALT | 16.03843/L | CONCA DE DALT |
|---|
| AJUNTAMENT DE CORBINS | 10.04367/L | CORBINS |
|---|
| AJUNTAMENT DE LA FONDARELLA | 26.016673/L | FONDARELLA |
|---|
| AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA | 10.06945/L | GRANADELLA (LA) |
|---|
| AJUNTAMENT DE LLIMIANA | 16.03273/L | LLIMIANA |
|---|
| AJUNTAMENT DE POBLA DE SEGUR | 10.11797/L | POBLA DE SEGUR (LA) |
|---|
| AJUNTAMENT DE SORT | 10.22702/L | SORT |
|---|
| AJUNTAMENT DE TORREBESSES | 10.05358/L | TORREBESSES |
|---|
| AJUNTAMENT DE TORÀ | 10.06638/L | TORA |
|---|
| ALARCON MORENO, ANGEL RAFAEL | 40.068784/L | LINYOLA |
|---|
| ALBA CECILIA, ROBERTO ALFREDO | 40.32362/L | LLEIDA |
|---|
| ALBAREDA SOLÉ, PERE | 40.060145/L | TARREGA |
|---|
| ALCEHOR SL | 21.04208/L | ALPICAT |
|---|
| ALDABÓ GARCÍA, JOSEP | 40.065940/L | TARREGA |
|---|
| ALESSA CATERING SERVICES SA | 26.014866/L | LLEIDA |
|---|
| ALESSA CÀTERING SERVICES SA | 26.00246/L | TORREFARRERA |
|---|
| ALEXBH LOGISTICA INTERNACIONAL SL | 40.094737/L | TARREGA |
|---|
| ALGAMANIA SL | 26.018538/L | LLEIDA |
|---|
| ALIFONSO FERRE, JOSÉ MARIA | 21.21031/L | LLEIDA |
|---|
| ALIMENTS NATURALS I ECOLOGICS SL | 40.29463/L | LLEIDA |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA SA | 40.047400/L | LLEIDA |
|---|
| ALMACELLAS GONZALEZ, JUAN ALBERTO | 40.32364/L | LLARDECANS |
|---|
| ALMACELLAS VERDÉS, NOEMÍ | 20.048462/L | LLEIDA |
|---|
| ALMENAR FRUITS SCCL | 21.07335/L | ALMENAR |
|---|
| ALMONT QUALITY SL | 21.032679/L | SUDANELL |
|---|
| ALONSO COSCOLLOLA, MIREIA | 10.029025/L | LLOBERA |
|---|
| ALPEVA SA | 21.15392/L | ALPICAT |
|---|
| ALPEVA SA | 30.10191/L | ALPICAT |
|---|
| ALSEDA VIVES, SALVADOR | 40.066237/L | CERVERA |
|---|
| ALSINA LLORENS, GABRIEL | 16.02030/L | CASTELLO DE FARFANYA |
|---|
| ALSINA LLORENS, JOSEP MARIA | 20.17142/L | ARTESA DE SEGRE |
|---|
| ALVARO VIDAL PORTA SL | 12.02447/L | TARREGA |
|---|
| ALVARO VIDAL PORTA SL | 40.19398/L | TARREGA |
|---|
| ALZURIA MUÑOZ, JORDI | 40.057729/L | BORGES BLANQUES (LES) |
|---|
| AMBORT AREMAY SLU | 40.13841/L | BALAGUER |
|---|
| AMETLLES VICENS SL | 21.032008/L | VILAGRASSA |
|---|
| AMPA DEL COL.LEGI SANT GIL | 26.016511/L | TORA |
|---|
| ANGEL BALDOMA SA | 14.00436/L | BALAGUER |
|---|
| ANGEL VILARÓ CASES SL | 39.006058/L | CERVERA |
|---|
| ANGUERA FARRAN, JOSEP | 40.062721/L | FONDARELLA |
|---|
| ANGUS LOGÍSTICA SL | 40.052040/L | LLEIDA |
|---|
| ANTIGA CASA MAGI SL | 10.025003/L | TORA |
|---|
| ANTONIO TACIES SL | 10.16412/L | TARREGA |
|---|
| APATS GARRIGUES SL | 26.11116/L | ARBECA |
|---|
| APYFA SCCL | 21.04249/L | ALMENAR |
|---|
| APÍCOLA ALEMANY SL | 23.004207/L | OS DE BALAGUER |
|---|
| ARAN PAIRAU, JORGE | 40.065457/L | LLEIDA |
|---|
| ARANDIS 2000 SL | 40.044098/L | VIELHA E MIJARAN |
|---|
| ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL | 16.03903/L | ARBECA |
|---|
| ARBONÉS ARESTÉ, FEDERICO | 40.038123/L | LLEIDA |
|---|
| ARBONÉS ARESTÉ, MARCEL | 40.038124/L | LLEIDA |
|---|
| ARCOSEGRE SAT 388/CAT | 21.04411/L | SUDANELL |
|---|
| ARCOSEGRE SAT 388/CAT | 21.04527/L | SUDANELL |
|---|
| ARDEPRO 10 SL | 21.037825/L | TORREGROSSA |
|---|
| ARDIACA MONTARDIT, LLUÍS | 23.03381/L | AGER |
|---|
| ARELLANO NADAL, JAUME | 10.22245/L | ARBECA |
|---|
| ARESTE Y TEIXIDO SL | 16.01859/L | SEROS |
|---|
| ARFON FRUITS SL | 21.04455/L | AITONA |
|---|
| ARFRUTAL S.L. | 21.04399/L | ALGUAIRE |
|---|
| ARGAL ALIMENTACIÓN SA | 10.05575/L | MIRALCAMP |
|---|
| ARGAL ALIMENTACIÓN SA | 26.09812/L | MIRALCAMP |
|---|
| ARGAL ALIMENTACIÓN SA | 40.15089/L | MIRALCAMP |
|---|
| ARGILES HERRERA, JOSE | 40.093109/L | PUIGVERD DE LLEIDA |
|---|
| ARGILES HERRERA, JUAN FRANCISCO | 40.093110/L | LLEIDA |
|---|
| ARGILÉS MARE, JACINTO | 40.061672/L | CASTELLDANS |
|---|
| ARILFRUT SA | 21.04338/L | LLEIDA |
|---|
| ARILFRUT SA | 21.029504/L | LLEIDA |
|---|
| ARISA MORILLAS, JOAN MANEL | 16.005274/L | VILA-SANA |
|---|
| ARIZA ALMEDINA, JOSÉ | 40.067223/L | TORREFARRERA |
|---|
| ARNALOT-SUBIAS SCP | 15.02858/L | VALL DE CARDOS |
|---|
| ARNO EMPRESA TRANSPORTISTA SLU | 40.059610/L | ALFARRAS |
|---|
| ARTFRUIT SAT N 2020 | 21.04337/L | ARTESA DE LLEIDA |
|---|
| ASESORAMIENTO CONTROL Y DE PROYECTOS NJ3 SL | 30.014704/L | VALLFOGONA DE BALAGUER |
|---|
| ASESORAMIENTO CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS NJ3 SL | 29.002958/L | VALLFOGONA DE BALAGUER |
|---|
| ASSOCIACIO TALMA-SERVEI I SUPORT A LES PERSONES | 15.007778/L | JUNEDA |
|---|
| ASSOCIACIO TALMA-SERVEI I SUPORT A LES PERSONES | 23.004090/L | JUNEDA |
|---|
| ASSOCIACIO TALMA-SERVEI I SUPORT A LES PERSONES | 24.002502/L | JUNEDA |
|---|
| ASSOCIACIÓ ALBA | 20.37486/L | TARREGA |
|---|
| ASSOCIACIÓ ALBA | 26.11509/L | TARREGA |
|---|
| ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL D'AJUDA AL MINUSVÀLID (ACUDAM) | 39.04156/L | VILA-SANA |
|---|
| ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA | 10.028356/L | SOLSONA |
|---|
| ASSOCIACIÓ D'OCUPACIÓ I ESPLAI DE CATALUNYA LA TORXA | 21.032310/L | LLEIDA |
|---|
| ASSOCIACIÓ D'OCUPACIÓ I ESPLAI DE CATALUNYA LA TORXA | 23.004427/L | LLEIDA |
|---|
| ASSOCIACIÓ ELS CORREMARGES | 21.032943/L | ARBECA |
|---|
| ASSOCIACIÓ L'ESTEL | 40.091422/L | BALAGUER |
|---|
| ASSOCIACIÓ RURAVITÀLIA | 20.047778/L | SALAS DE PALLARS |
|---|
| ASSOCIACIÓ SALVATGE, AGRICULTURA I BIODIVERSITAT | 16.004209/L | LLEIDA |
|---|
| AT ROBLES S.A. | 40.32365/L | LLEIDA |
|---|
| AUBAGUETA AGROPECUARIA SL | 15.008323/L | BIOSCA |
|---|
| AUSTRIAN FRUITS S.L. | 40.32730/L | LLEIDA |
|---|
| AUTOBALAGUER SL | 40.043895/L | VALLFOGONA DE BALAGUER |
|---|
| AUTOSERVICIO REIG SL | 40.066326/L | OLIANA |
|---|
| AVICOLA DE LLEIDA SA | 40.045732/L | LLEIDA |
|---|
| AVICOLA LOPEZ DOMINGO SL | 14.01850/L | SOSES |
|---|
| AVICOLA PLA DE L'OLIVA SL | 14.01741/L | BARONIA DE RIALB (LA) |
|---|
| AVICOLA TOLSA SL | 14.01960/L | VILA-SANA |
|---|
| AVICSA, SABORS SELECTES SL | 10.04315/L | LLEIDA |
|---|
| AVICSA, SABORS SELECTES SL | 40.19419/L | LLEIDA |
|---|
| AVILÉS GARCÍA, JOAQUIN | 12.17015/L | LLEIDA |
|---|
| AVIRAMS I CONILLS ARANESA SL | 10.13882/L | LLEIDA |
|---|
| AVIRAMS I CONILLS ARANESA SL | 14.003817/L | LLEIDA |
|---|
| AVÍCOLA DE LLEIDA SA | 10.03942/L | LLEIDA |
|---|
| AVÍCOLA GARGANTE SL | 14.01672/L | SANT GUIM DE LA PLANA |
|---|
| AVÍCOLA MONTSEC SL | 21.027975/L | OS DE BALAGUER |
|---|
| AVÍCOLA VILAMAJÓ, S.L. | 14.01959/L | BELLPUIG |
|---|
| AYORA ORTEGA S.L.U. | 40.32366/L | VILA-SANA |
|---|
| AÑISCLO 2011 SLU | 40.090270/L | LLEIDA |
|---|
Se muestran 200 de 2.018.
Empresas inscritas en Lleida.