Empresas alimentarias — León
1.496 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de León, repartidas en 343 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (557, 37.2 %).
1.496empresas
343localidades
18actividades
1.1 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en León
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 557 | 37.2 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 204 | 13.6 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 159 | 10.6 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 136 | 9.1 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 111 | 7.4 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 70 | 4.7 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 69 | 4.6 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 50 | 3.3 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 26 | 1.7 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 22 | 1.5 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 17 | 1.1 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 16 | 1.1 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 15 | 1.0 % |
|---|
| 29. Bebidas no alcohólicas | 13 | 0.9 % |
|---|
Localidades de León
También con número de autorización europea
247 de las 1.496 empresas de León (16.5 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de León
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 1995 DILC, S. L. | 40.11992/LE | CAMPONARAYA |
|---|
| 987 SPIRITS DRINKS, S.L. | 30.013888/LE | PONFERRADA |
|---|
| A. TASCON DE LEON, S. A. | 15.00227/LE | VILLACEDRE |
|---|
| A. TASCON DE LEON, S. A. | 16.00389/LE | SANTOVENIA DE LA VALDONCINA |
|---|
| AB AZUCARERA IBERIA, S.L.U. | 23.00387/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| ACIERTA GLOBAL, S.COOP. | 40.071277/LE | OTERUELO DE LA VALDONCINA |
|---|
| ACTIS 12, S.L. | 40.089483/LE | VALDELAFUENTE |
|---|
| ADELA FOLGUERAL MARTINEZ | 30.014151/LE | VALTUILLE DE ABAJO |
|---|
| ADL BIOPHARMA, S.L.U. | 31.003431/LE | ARMUNIA |
|---|
| ADOLFO PEREZ MATEOS | 20.28117/LE | REGUERAS DE ARRIBA |
|---|
| ADRIAN FUERTES DEL RIO | 40.079486/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| AGRO ALMAZ, S.L. | 30.11410/LE | ALMAZCARA |
|---|
| AGROALIMENTARIA ESLA, S.L. | 23.004173/LE | PALANQUINOS |
|---|
| AGROPECUARIAS MONTEVEGA, S.L. | 40.069840/LE | BARIONES DE LA VEGA |
|---|
| AGRUPACION DE PRODUCTORES LACTEOS DE LOS VALLES VERDES, S.CO | 15.008313/LE | VALENCIA DE DON JUAN |
|---|
| AGUA VITAMINADA Nº1, S.L.Unipersonal | 27.01699/LE | RIBERA DE FOLGOSO (LA) |
|---|
| AGUALIFE AGUAPURA, S.L.U. | 39.008437/LE | PONFERRADA |
|---|
| AGUARDIENTES BAELO, S. L. | 23.02276/LE | QUILOS |
|---|
| AGUARDIENTES BAELO, S. L. | 30.02382/LE | QUILOS |
|---|
| AGUNDEZ, S.L. | 40.039451/LE | SANTAS MARTAS |
|---|
| AGUSTIN BLANCO RODRIGUEZ | 40.065138/LE | CAMPONARAYA |
|---|
| AGUSTIN DOMINGUEZ SANCHEZ | 40.089112/LE | SANTA MARINA DEL REY |
|---|
| AGUSTIN ESCUDERO REYERO | 40.088522/LE | REQUEJO DE LA VEGA |
|---|
| AGUSTIN MACIAS VOCES | 40.081091/LE | FUENTES NUEVAS |
|---|
| AGUSTIN RISUEÑO PEREZ | 10.027240/LE | LEON |
|---|
| AINACA DISTRIBUCIONES, S.L. | 12.021257/LE | VILLACIL |
|---|
| ALAN LOPEZ ALVAREZ | 40.083946/LE | PONFERRADA |
|---|
| ALANO AVILA SANGRADOR | 20.18799/LE | SAHAGUN |
|---|
| ALBERTO ALVARO LEDO LINARES-RIVAS | 30.10549/LE | VILLAFRANCA DEL BIERZO |
|---|
| ALBERTO ALVARO LEDO LINARES-RIVAS | 40.042112/LE | VILLAFRANCA DEL BIERZO |
|---|
| ALBERTO GONZALEZ PEREZ | 40.20578/LE | LEON |
|---|
| ALBERTO JOSE GALLEGO CASADO | 40.053751/LE | VILLASABARIEGO |
|---|
| ALBERTO MASCAROZ JIMENEZ | 40.084951/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| ALBERTO VEGA FERRERO | 40.090245/LE | NAVATEJERA |
|---|
| ALEJANDRO BOLADO ALMARZA | 29.002923/LE | PONFERRADA |
|---|
| ALEJANDRO CHAMORRO NATAL | 40.076110/LE | SANTA MARIA DEL PARAMO |
|---|
| ALEJANDRO GARCIA COQUE | 25.003664/LE | ARMUNIA |
|---|
| ALEJANDRO GARCIA YEBRA | 40.092562/LE | CUATROVIENTOS |
|---|
| ALEJANDRO GUERRERO RODRIGUEZ | 30.015623/LE | VILLAMARTIN DE LA ABADIA |
|---|
| ALEJANDRO JOSE BOLADO ALMARZA | 30.017416/LE | PONFERRADA |
|---|
| ALEJANDRO JOSE RAPOSO NUÑEZ | 40.12431/LE | FABERO |
|---|
| ALEJANDRO LOPEZ ALVAREZ | 23.004474/LE | VEGA DE ESPINAREDA |
|---|
| ALEJANDRO OLEGARIO FERNANDEZ JUAREZ | 21.05482/LE | VALENCIA DE DON JUAN |
|---|
| ALEX ALEJANDRE GOMEZ | 30.013450/LE | FUENTES NUEVAS |
|---|
| ALFAYATE Y ALVAREZ, S. L. | 40.05505/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| ALFONSO FERNANDEZ GIL | 40.065136/LE | PONFERRADA |
|---|
| ALFONSO VOCES HUERGA | 40.062813/LE | LEON |
|---|
| ALFREDO CAÑO DOMINGUEZ | 40.066879/LE | NAVATEJERA |
|---|
| ALG 1921, S.L. | 30.015449/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| ALIMENTACION CONPE, S.L. | 40.062534/LE | ONZONILLA |
|---|
| ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ELPIDIO, C.B. | 40.07716/LE | CASTRILLO DE SAN PELAYO |
|---|
| ALINOR FRIGORIFICO, S.L. | 40.059135/LE | SAN ANDRES DEL RABANEDO |
|---|
| ALIPIO BLANCO GONZALEZ | 40.064577/LE | TROBAJO DEL CAMINO |
|---|
| ALMACENES NUÑEZ CAMPELO, S.L. | 40.056540/LE | PONFERRADA |
|---|
| ALMACENES Y HARINAS CARBAJO, S.L. | 20.044902/LE | TROBAJO DEL CAMINO |
|---|
| ALMAZCARA MAJARA, S. L. | 30.11062/LE | ALMAZCARA |
|---|
| ALMUDENA PEREZ DOMINGUEZ | 15.007717/LE | MATALOBOS DEL PARAMO |
|---|
| ALVAREZ BERCIANO, PEDRO SERGIO | 23.00640/LE | VILLAREJO DE ORBIGO |
|---|
| ALVAREZ DE TOLEDO SELECTION WINES, S.L. | 30.016399/LE | TORAL DE LOS VADOS |
|---|
| ALVARO FERNANDEZ GONZALEZ | 30.014247/LE | CASTRILLO DE LOS POLVAZARES |
|---|
| ALVARO GARCIA TOMILLO | 40.066880/LE | SAN ANDRES DEL RABANEDO |
|---|
| ALVARO MENDEZ SARMIENTO | 40.087467/LE | SANTA MARIA DEL PARAMO |
|---|
| ALYMA C.B | 21.032166/LE | QUILOS |
|---|
| AMG TRANS LEON, S.L. | 40.081181/LE | PONFERRADA |
|---|
| ANA BELEN SERRANO REQUEIJO | 40.095112/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| ANA MARIA CADENAS NAVARRO | 20.049195/LE | VILLAQUILAMBRE |
|---|
| ANA MARIA FERRERO BARRIENTOS | 40.041798/LE | NAVATEJERA |
|---|
| ANA MARIA VALLE RODRIGUEZ | 40.093446/LE | LEON |
|---|
| ANA Mª CAMPELO MARTINEZ | 40.063155/LE | PONFERRADA |
|---|
| ANA OLIVA REQUEIJO GONZALEZ | 40.091134/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| ANDRES MARCOS SANTIAGO | 30.09688/LE | VALDEVIMBRE |
|---|
| ANGEL LUIS VALDES RODRIGUEZ | 20.36789/LE | SAELICES DE SABERO |
|---|
| ANGEL MARTINEZ ROLDAN | 40.047613/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| ANGEL MIGUEL ALONSO LLAMAZARES | 40.25808/LE | TROBAJO DEL CAMINO |
|---|
| ANGEL PELAEZ FERNANDEZ | 30.01348/LE | LEON |
|---|
| ANGEL PELAEZ FERNANDEZ | 30.08457/LE | GRAJAL DE RIBERA |
|---|
| ANGEL RODRIGUEZ MARCOS | 10.027635/LE | CASTROVEGA DE VALMADRIGAL |
|---|
| ANGELICA FERNANDEZ SOTO | 15.008830/LE | VILLAGER DE LACIANA |
|---|
| ANOVI, S. L. | 21.13978/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| ANOVI, S. L. | 40.06893/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| ANOVI, S.L. | 40.04171/LE | PONFERRADA |
|---|
| ANTOLIN GARCIA MARTINEZ | 40.093165/LE | BEMBIBRE |
|---|
| ANTONIO FERNANDEZ VILLALTA | 40.087996/LE | ACEBES DEL PARAMO |
|---|
| ANTONIO GALLARDO VUELTA | 40.042100/LE | MONTES DE VALDUEZA |
|---|
| ANTONIO JOSE SILVA BROCO | 30.08268/LE | TORAL DE LOS VADOS |
|---|
| ANTONIO LUIS MORAN GARCIA | 21.17187/LE | FRESNO DE LA VEGA |
|---|
| ANTONIO MANUEL QUIROGA CARBALLO | 30.07701/LE | VALTUILLE DE ABAJO |
|---|
| ANTONIO RODRIGUEZ BLAS | 40.064167/LE | ASTORGA |
|---|
| ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ | 40.066756/LE | VIRGEN DEL CAMINO (LA) |
|---|
| APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. | 26.02681/LE | RIEGO DE LA VEGA |
|---|
| APICOLA DEL BIERZO, S. COOP. | 23.004265/LE | DEHESAS |
|---|
| APICOLA EL RAMAYAL, T.C. | 23.004853/LE | ONAMIO Y POBLADO M.S.P. |
|---|
| AREAS INTEGRALES DE VENDING S.L. | 40.29140/LE | LEON |
|---|
| ARTECAFFE C.B. | 40.25720/LE | PONFERRADA |
|---|
| ARTESANOS DE DULCES SUEÑOS, S. L. | 20.35730/LE | SAN ROMAN DE BEMBIBRE |
|---|
| ARTESANOS DE LOS PAYUELOS, S.L. | 40.094833/LE | LEON |
|---|
| ARTESANOS DE LUNA, S.L. | 15.02792/LE | SAELICES DEL PAYUELO |
|---|
| ARTURO ALVAREZ, S.A. | 30.11807/LE | VALDEVIMBRE |
|---|
| ARTURO IGLESIAS LOPEZ | 40.093468/LE | ROBLEDO DE TORIO |
|---|
| ASOC.PROTECT.DE PERSONAS CON DISCAPAC.INTELECT.ASPRONA LEON | 26.08002/LE | QUINTANA DE RANEROS |
|---|
| ASOCIACION AGROALIMENTARIA DE CORULLON | 21.036047/LE | CORULLON |
|---|
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE LEON | 40.28764/LE | LEON |
|---|
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DEL SIL | 40.052225/LE | PONFERRADA |
|---|
| ASOCIACION DE PARADOS LEONESES - ASPAL - DE LEON | 40.056272/LE | LEON |
|---|
| ASOCIACION PROTECTORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTU | 40.29199/LE | QUINTANA DE RANEROS |
|---|
| ASTORGANA DE PATATAS, S. L. | 21.027562/LE | FRESNO DE LA VALDUERNA |
|---|
| ASTURLEONESA DE VINOS, S.L. | 30.08978/LE | PAJARES DE LOS OTEROS |
|---|
| ASTURLESA-CENTRAL QUESERA, S. A. | 15.03615/LE | MANSILLA DE LAS MULAS |
|---|
| AUREA GARCIA FERNANDEZ | 10.029200/LE | FABERO |
|---|
| AURELIO ALONSO RODRIGUEZ | 40.051204/LE | LEON |
|---|
| AVICOLA E INMOBILIARIA BAÑEZANAS S.L. | 40.29314/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| AVU WINES, S.A. | 30.015910/LE | HOSPITAL DE ORBIGO |
|---|
| AYUNTAMIENTO DE LEON | 40.050097/LE | LEON |
|---|
| AZUCARES LEON, S. L. | 23.00852/LE | LEON |
|---|
| AZUCARES LEON, S. L. | 40.047239/LE | LEON |
|---|
| BA GLASS SPAIN, S.A. | 39.01047/LE | TROBAJO DEL CERECEDO |
|---|
| BABUBLA S.L. | 30.11585/LE | PONFERRADA |
|---|
| BABUBLA, S.L. | 40.088604/LE | PONFERRADA |
|---|
| BARDON DE LA IGLESIA, CEFERINO | 25.00144/LE | ASTORGA |
|---|
| BARRIOPLAST S.L. | 39.00447/LE | VILLAQUILAMBRE |
|---|
| BARRIWINES, S.L. | 30.015979/LE | OTERUELO DE LA VALDONCINA |
|---|
| BAYO & SUAREZ INVERSIONES, S.L. | 10.13777/LE | SAELICES DE SABERO |
|---|
| BAYON BLANCO, S.L. | 10.19377/LE | LEON |
|---|
| BAÑEZANA DE GOLOSINAS, S. L. | 40.07303/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| BCM CARGO EUROPE, S.L. | 40.075022/LE | MOLINASECA |
|---|
| BEATRIZ BLANCO MARTINEZ | 23.004970/LE | SOSAS DE LACIANA |
|---|
| BEBIDAS HERMANOS ALONSO, C.B. | 40.25838/LE | SAHAGUN |
|---|
| BEBIDAS LUMA, S. L. | 40.15572/LE | GARAÑO |
|---|
| BEEBEER BIERZO, S.L. | 30.014549/LE | CARUCEDO |
|---|
| BEEBEERBIERZO, TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACION AGRARIA | 23.004539/LE | CARUCEDO |
|---|
| BELLMAR ALIMENTACION DE CALIDAD | 40.28902/LE | VILLACEDRE |
|---|
| BENEDICTINAS MONASTERIO DE SANTA CRUZ | 20.08325/LE | SAHAGUN |
|---|
| BENITO DIAZ DIAZ-CANEJA | 20.19127/LE | OSEJA DE SAJAMBRE |
|---|
| BENJAMIN DISTRIR, S.L. | 40.28901/LE | CACABELOS |
|---|
| BENJAMIN RODRIGUEZ ALVAREZ S.L. | 21.25794/LE | ASTORGA |
|---|
| BENJAMIN RODRIGUEZ ALVAREZ, S.L. | 21.026974/LE | ROBLEDO DE LA VALDUERNA |
|---|
| BERNARDINO FERRERO LOPEZ | 40.045955/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| BERNARDO CASTRO LOPEZ | 40.076109/LE | LEON |
|---|
| BIO-GES STARTERS, S. A. | 31.02073/LE | ARMUNIA |
|---|
| BIO3 ESPAÑA, S.L. | 25.01991/LE | PONFERRADA |
|---|
| BIO3 ESPAÑA, S.L. | 26.11265/LE | PONFERRADA |
|---|
| BODEGA BROCO MARTINEZ, S. L. | 30.06352/LE | TORAL DE LOS VADOS |
|---|
| BODEGA CEPAS DEL BIERZO, S. COOP. LTDA. | 30.02265/LE | PONFERRADA |
|---|
| BODEGA COOPERATIVA LOS OTEROS | 30.01143/LE | PAJARES DE LOS OTEROS |
|---|
| BODEGA DEL ABAD S.L. | 30.08690/LE | CARRACEDELO |
|---|
| BODEGA DON PEDRONES, S.L. | 30.013974/LE | FUENTES NUEVAS |
|---|
| BODEGA LAOSA, S.L. | 30.015251/LE | ARDON |
|---|
| BODEGA LUZDIVINA AMIGO S.L. | 30.015380/LE | PARANDONES |
|---|
| BODEGA PASQUIN, C.B. | 30.011980/LE | TORAL DE LOS VADOS |
|---|
| BODEGA REAL MERUELO, S.L. | 30.11409/LE | PONFERRADA |
|---|
| BODEGA VILLA DE CAPRI, S.L. | 30.014018/LE | BEMBIBRE |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS AKILIA, S.L. | 30.012716/LE | PONFERRADA |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS CESAR MARQUEZ, S.L. | 30.015450/LE | VALTUILLE DE ABAJO |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS HIJA DE ANIBAL, S.L. | 30.015744/LE | VILLAFRANCA DEL BIERZO |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS MAS ASTURIAS, S. L. | 30.10028/LE | VILLAFRANCA DEL BIERZO |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS SEÑORIO DE CHOZAS, S. L. | 30.09838/LE | CHOZAS DE ABAJO |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS SOLOTERO, S.L. | 30.014500/LE | CUBILLAS DE LOS OTEROS |
|---|
| BODEGAS ADRIA, S. L. | 30.08537/LE | VILLAFRANCA DEL BIERZO |
|---|
| BODEGAS ARGALLO, S.L. | 30.016037/LE | PARANDONES |
|---|
| BODEGAS BERNARDO ALVAREZ, S. L. | 30.05912/LE | VILLADECANES |
|---|
| BODEGAS CEPALL, C.B. | 30.015679/LE | SANCEDO |
|---|
| BODEGAS CRISALIDAS, S.L. | 30.016214/LE | MEIZARA |
|---|
| BODEGAS EMILIO MORO, S.L. | 30.016681/LE | PONFERRADA |
|---|
| BODEGAS ESTEFANIA, S. L. | 30.08002/LE | DEHESAS |
|---|
| BODEGAS GODELIA, S. L. | 30.08649/LE | PIEROS |
|---|
| BODEGAS HIJOS DE LISARDO GARCIA, S. L. | 30.09564/LE | TORAL DE LOS VADOS |
|---|
| BODEGAS HUERGA C.B. | 40.05914/LE | BAÑEZA (LA) |
|---|
| BODEGAS JAGATAS, SOCIEDAD LIMITADA | 30.017227/LE | VALENCIA DE DON JUAN |
|---|
| BODEGAS MANUEL PERAL, S. A. | 30.02640/LE | CAMPONARAYA |
|---|
| BODEGAS MANUEL PERAL, S.A. | 40.066693/LE | CAMPONARAYA |
|---|
| BODEGAS MARGON, S. L. | 30.10782/LE | PAJARES DE LOS OTEROS |
|---|
| BODEGAS MARTIN CODAX, S.A.U. | 30.09445/LE | CACABELOS |
|---|
| BODEGAS MARTIN CODAX, S.A.U. | 30.11487/LE | CACABELOS |
|---|
| BODEGAS MAURO, S.A. | 30.016536/LE | VILLAFRANCA DEL BIERZO |
|---|
| BODEGAS PEIQUE, S. L. | 30.08267/LE | VALTUILLE DE ABAJO |
|---|
| BODEGAS POBLADURA S.L. | 30.10577/LE | POBLADURA DE LOS OTEROS |
|---|
| BODEGAS VINOS DE LEON VILE, S. A. | 30.00431/LE | VALDEVIMBRE |
|---|
| BODEGAS VINOS DE LEON VILE, S. A. | 30.00629/LE | ARMUNIA |
|---|
| BODEGAS VITALIS S.L. | 30.09048/LE | VILLEZA |
|---|
| BODEGAS VIÑAS DE VIÑALES, S. L. | 30.011937/LE | BEMBIBRE |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS CASTRO VENTOSA, S. L. | 30.07700/LE | VALTUILLE DE ABAJO |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS GANCEDO, S.L. | 30.07051/LE | QUILOS |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS LA SENDA, S.L. | 30.013563/LE | BARCENA DEL BIERZO |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS LA SILVERA,, S. L. | 30.08412/LE | PAJARES DE LOS OTEROS |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS LUNA BEBERIDE | 30.017318/LE | VILLAFRANCA DEL BIERZO |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS LUNA BEBERIDE S. L. | 30.05306/LE | CACABELOS |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS MAS ASTURIAS | 30.017236/LE | VILLAFRANCA DEL BIERZO |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS MENGOBA, S.L. | 30.07812/LE | CARRACEDO DEL MONASTERIO |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS MERAYO, S. L. | 30.012142/LE | SAN ANDRES DE MONTEJOS |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS RAUL PEREZ S.L. | 30.015378/LE | VALTUILLE DE ABAJO |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS RAUL PEREZ, S.L. | 30.07002/LE | CACABELOS |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS RAUL PEREZ, S.L. | 30.012139/LE | VALTUILLE DE ABAJO |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS RAUL PEREZ, S.L. | 30.015661/LE | VALDEVIMBRE |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS RAUL PEREZ, S.L.U. | 30.09903/LE | SALAS DE LOS BARRIOS |
|---|
| BODEGAS, VINOS Y BEBIDAS B&L, S. L. | 24.01281/LE | QUILOS |
|---|
| BODEGAS, VINOS Y BEBIDAS B&L, S. L. | 30.07666/LE | QUILOS |
|---|
| BORJA FERNANDEZ FERNANDEZ | 40.085973/LE | OTERUELO DE LA VALDONCINA |
|---|
| BOSQUES DEL TORIO, S.L. | 23.004214/LE | VEGACERVERA |
|---|
| BUBO BABIA S.L | 24.002495/LE | SAN ROMAN DE BEMBIBRE |
|---|
| BUBO BABIA, S.L. | 21.031094/LE | SAN ROMAN DE BEMBIBRE |
|---|
Se muestran 200 de 1.496.
Empresas inscritas en León.