Empresas alimentarias — Gipuzkoa
1.865 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Gipuzkoa, repartidas en 81 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (784, 42.0 %).
1.865empresas
81localidades
19actividades
1.3 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Comprobación masiva y API ·
El registro como conjunto de datos ·
Pedir una consulta concreta
Actividades en Gipuzkoa
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 784 | 42.0 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 211 | 11.3 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 145 | 7.8 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 131 | 7.0 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 109 | 5.8 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 108 | 5.8 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 91 | 4.9 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 89 | 4.8 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 70 | 3.8 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 26 | 1.4 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 16 | 0.9 % |
|---|
| 24. Condimentos y especias | 15 | 0.8 % |
|---|
| 29. Bebidas no alcohólicas | 15 | 0.8 % |
|---|
| 28. Helados | 13 | 0.7 % |
|---|
Localidades de Gipuzkoa
También con número de autorización europea
428 de las 1.865 empresas de Gipuzkoa (22.9 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Gipuzkoa
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| A. GARCIA ARRIETA Y OTRO CB | 40.14250/SS | ZARAUTZ |
|---|
| A.S.S. PROCONTE | 40.21125/SS | IRUN |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA SLU | 40.071128/SS | URNIETA |
|---|
| ABERE, S.L. | 10.11961/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ABERYNE SL | 21.037762/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| ABUIN GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 40.050850/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ACHAGA GORROCHATEGUI, JOSE ANTONIO | 40.076478/SS | ESKORIATZA |
|---|
| ACOSTA MORENO, JOSÉ LUIS | 40.050342/SS | OLABERRIA |
|---|
| ADARRAZPI SOCIEDAD CIVIL | 15.05537/SS | URNIETA |
|---|
| ADOUR 2000, S.L. | 40.049713/SS | IRURA |
|---|
| ADURIZ AIZPURUA, JESUS MARIA | 40.081371/SS | OIARTZUN |
|---|
| ADURIZ DE LASARTE, S.A. | 10.02836/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| ADURIZ DE LASARTE, S.A. | 40.17600/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| AECGLAMOUR SL | 26.021408/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AGAPITO RODRIGUEZ RUIZ | 40.036875/SS | IRUN |
|---|
| AGERRE BURU SC | 15.04137/SS | AIA |
|---|
| AGINA PIPERRAK, S.L. | 16.004713/SS | USURBIL |
|---|
| AGINA PIPERRAK, S.L. | 21.19846/SS | USURBIL |
|---|
| AGOTE LIZARAZU, IVAN | 40.055970/SS | ERRENTERIA |
|---|
| AGOUR BERRI, SL | 15.008687/SS | LIZARTZA |
|---|
| AGROCOMERCIAL URANZU, S.L. | 40.25137/SS | IRUN |
|---|
| AGRUPACIONPAPEL MURUA SL | 39.03911/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AGUA DE INSALUS, S.A. | 27.00062/SS | LIZARTZA |
|---|
| AGUINAGA IBARGOYEN, JOSE A. | 30.04376/SS | USURBIL |
|---|
| AGUIRRE GONZALEZ, JUAN IGNACIO | 12.20329/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AGUIRRE RODRIGUEZ, DAVID | 40.061954/SS | EIBAR |
|---|
| AGUIRREGABIRIA ITURRIOZ, LUIS | 40.050341/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| AGURTZANE GABIRIA ARGARATE Y OTRO SC | 15.02641/SS | LEGAZPI |
|---|
| AHORA SDUM SL | 40.067110/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AHUMADOS COLOMBIANOS S. COOP PEQUEÑA | 10.028683/SS | ELGETA |
|---|
| AIARRI HARAGI BANAKETAK SL | 10.026819/SS | OIARTZUN |
|---|
| AIRA URRUZOLA, URTZI | 15.06950/SS | URNIETA |
|---|
| AITAREN LURRETIK SL | 30.015996/SS | ZESTOA |
|---|
| AITOR ZUBIMENDI LAZKANO Y OTROS, CB | 30.10644/SS | USURBIL |
|---|
| AITZARTE ELKARTE ZIBILA | 15.03047/SS | ERREZIL |
|---|
| AITZETA SDAD COOP | 21.24803/SS | AIZARNAZABAL |
|---|
| AITZIBER EGAÑA CALLEJO Y OTRO, CB | 20.048088/SS | ASTEASU |
|---|
| AIZEAGA, S.L. | 25.01650/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| AIZPEA, S.C. | 15.03749/SS | OLABERRIA |
|---|
| AIZPEA, S.C. | 15.07416/SS | SEGURA |
|---|
| AIZPURUA TXAKOLIÑA SL | 30.06637/SS | GETARIA |
|---|
| AKARREGI SAGARDOTEGIA, S.L. | 30.10693/SS | HERNANI |
|---|
| ALBERDI OREGUI, ENERITZ | 15.008890/SS | EIBAR |
|---|
| ALBERDI QUIÑONES, URKO | 40.086602/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALBERTO MORENO ANTON | 40.036852/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALCANTARA CHANGA, ANTONIO | 40.079302/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALCORTA ERAUNCETAMURGIL, JOSE LUIS | 40.073004/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| ALCORTA ERAUNCETAMURGUL, JOSE ANTONIO | 40.073209/SS | AIA |
|---|
| ALDAI ELKARTE ZIBILA | 15.05010/SS | OÑATI |
|---|
| ALDAI ELKARTE ZIBILA | 15.008571/SS | OÑATI |
|---|
| ALDIKA PRODUCTOS SELECTOS, S.L.L. | 12.13355/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| ALDIKA PRODUCTOS SELECTOS, S.L.L. | 40.18110/SS | LASARTE-ORIA |
|---|
| ALDITRANS, S.A. | 40.21126/SS | OIARTZUN |
|---|
| ALEAK LEHERTZEN SL | 30.013507/SS | AIA |
|---|
| ALEIO SL | 26.022738/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALGALOOP SLU | 21.039255/SS | ASTEASU |
|---|
| ALI EMPTY, EHTISHAM | 40.089356/SS | AZKOITIA |
|---|
| ALIMENTACION LARDIZABAL SL | 12.024669/SS | OIARTZUN |
|---|
| ALIMENTACION Y CONGELADOS EL MARINERO S.L. | 12.19548/SS | OIARTZUN |
|---|
| ALIMENTACION Y CONGELADOS EL MARINERO S.L. | 40.28512/SS | OIARTZUN |
|---|
| ALIMENTOS TEQUESAN SL | 26.021921/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALIMENTOS TEQUESAN SL | 40.080218/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALISEDA GIL, MARIA CONSUELO | 20.36015/SS | ERRENTERIA |
|---|
| ALKIZA GARASA, S.L. | 40.26941/SS | ANDOAIN |
|---|
| ALKORTA AZCUE, BEÑAT | 40.073083/SS | VILLABONA |
|---|
| ALKORTA FOOD SOLUTIONS SL | 5.000036/SS | ELGOIBAR |
|---|
| ALMETAC, S.A. | 39.01267/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| ALONSO AMILIBIA, OSCAR | 40.050562/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALONSO MORENO, FELIX | 40.053356/SS | ARRASATE/MONDRAGON |
|---|
| ALPA ALIMENTOS FRESCOS SLU | 21.18634/SS | IRUN |
|---|
| ALPA ALIMENTOS FRESCOS, S.L.U. | 10.12681/SS | IRUN |
|---|
| ALPA ALIMENTOS FRESCOS, S.L.U. | 12.11923/SS | IRUN |
|---|
| ALPA ALIMENTOS FRESCOS, S.L.U. | 40.066453/SS | IRUN |
|---|
| ALTOLAMAR 97, S.L. | 12.13081/SS | HERNANI |
|---|
| ALTOLAMAR 97, S.L. | 40.23835/SS | HERNANI |
|---|
| ALTRADI, S.L. | 40.32485/SS | ADUNA |
|---|
| ALTUNA HNOS, S.A. | 39.006414/SS | OÑATI |
|---|
| ALTUNA Y TOLOSA S.L. | 20.41041/SS | LEZO |
|---|
| ALTUNA Y TOLOSA S.L. | 20.42958/SS | LEZO |
|---|
| ALTUNA Y TOLOSA S.L. | 40.083206/SS | LEZO |
|---|
| ALTZUETA SAGARDOTEGIA S.L. | 30.03744/SS | HERNANI |
|---|
| ALVAREZ DIEGUEZ, FRANCISCO | 40.040781/SS | IRUN |
|---|
| ALVARO REMIRO ESNOZ Y OTRO CB | 26.021868/SS | ORENDAIN |
|---|
| ALVERGUI, S.L. | 40.12543/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ALVITE ARREGUI, ASIER | 10.029288/SS | ZUMAIA |
|---|
| AMA TXO ENTIDAD T.C. | 15.008415/SS | ANTZUOLA |
|---|
| AMARITU, S.L. | 12.13171/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AMARO RAMOS, MANUEL | 40.063459/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AMCOR FLEXIBLES ESPAÑA S.L.U. | 39.00049/SS | LEZO |
|---|
| AMENABAR ARAMBURU, JOSE MARTIN | 40.064535/SS | VILLABONA |
|---|
| AMESGUREN S.L. | 30.06125/SS | GETARIA |
|---|
| AMEZKETA, S.L. | 20.40092/SS | AMEZKETA |
|---|
| AMEZTOI ANAIAK SL | 26.04028/SS | ZESTOA |
|---|
| AMONDARAIN URIARTE, MIGUEL ANGEL | 40.056616/SS | TOLOSA |
|---|
| AN AVICOLA MELIDA SL | 10.00872/SS | ZUMAIA |
|---|
| AN AVICOLA MELIDA SL | 40.25327/SS | ZUMAIA |
|---|
| ANABI 2005, S.L. | 40.22315/SS | HERNANI |
|---|
| ANABITARTE MUÑOZ, ISAAC | 12.023072/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ANAKA LOGISTICA SL | 40.063454/SS | IRUN |
|---|
| ANAREKO ARRAINAK S.L. | 12.023032/SS | PASAIA |
|---|
| ANCHIA RETEGUI, ITXASO | 10.027691/SS | ELGETA |
|---|
| ANDALE SANO SL | 20.049206/SS | AZKOITIA |
|---|
| ANDER AMONARRIZ ZUBIONDO | 10.029426/SS | HERNANI |
|---|
| ANDRES BRUÑO E HIJOS, S.L. | 12.01094/SS | USURBIL |
|---|
| ANDRES BRUÑO E HIJOS, S.L. | 26.11898/SS | USURBIL |
|---|
| ANDRES EIZAGUIRRE SL | 10.026546/SS | IRUN |
|---|
| ANE ARANBURU SEGUROLA ETA BESTE BAT EZ | 14.003118/SS | ZESTOA |
|---|
| ANGEL PEREZ SANCHEZ | 40.036755/SS | LEGAZPI |
|---|
| ANGULAS AGUINAGA, S.A. | 12.00016/SS | IRURA |
|---|
| ANGULAS AGUINAGA, S.A. | 26.06296/SS | IRURA |
|---|
| ANGULAS AGUINAGA, S.A. | 40.062280/SS | IRURA |
|---|
| ANGULAS MAYOZ, S.L. | 12.01243/SS | USURBIL |
|---|
| ANGULAS Y MARISCOS BOULEVARD, S.L. | 12.12922/SS | USURBIL |
|---|
| ANGULAS Y MARISCOS HNOS. MAYOZ, S.L. | 12.11415/SS | USURBIL |
|---|
| ANSORENA IZAGIRRE, JAVIER | 30.04358/SS | HERNANI |
|---|
| ANTONIO VALDÉS JORQUERA | 40.047086/SS | MENDARO |
|---|
| ANTTON OKINDEGIA | 20.43461/SS | AZPEITIA |
|---|
| ANTXON ADARRAGA GOZOTEGIA, S.L. | 20.41573/SS | HERNANI |
|---|
| APANA NINI SLU | 39.008397/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| APAROLA SC | 15.04754/SS | ERRENTERIA |
|---|
| APATCAFE SL | 25.003590/SS | HONDARRIBIA |
|---|
| APOLO MASTARRENO, JAIME RENAN | 40.092935/SS | ERRENTERIA |
|---|
| ARAMARK, SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. | 26.017558/SS | ARRASATE/MONDRAGON |
|---|
| ARAMENDI Y MARIN S.A. | 40.036056/SS | OIARTZUN |
|---|
| ARANBURU MAIZKURRENA, XABIER | 14.01193/SS | ZIZURKIL |
|---|
| ARANGOYA ARDOAK, S.L. | 30.012992/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| ARANPLAST, S.L. | 39.03824/SS | ANDOAIN |
|---|
| ARANZABAL ACHA, FELIPE | 40.046735/SS | IRUN |
|---|
| ARAQUISTAIN S.A. | 20.35609/SS | IRUN |
|---|
| ARBELAIZ PORTU, PEDRO PABLO | 40.089051/SS | OIARTZUN |
|---|
| ARCHAGAR, S.L. | 40.13946/SS | IRUN |
|---|
| ARENAL ETXEBESTE, XABIER | 40.078985/SS | TOLOSA |
|---|
| ARGITRANS S.L. | 40.036119/SS | IRUN |
|---|
| ARIMA WELL&BEAUTY SL | 26.023041/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ARINVENDING, SL | 40.28469/SS | URNIETA |
|---|
| ARIZMENDI ARDOAK ETA GUTIZIAK, S.L. | 40.058595/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ARKALE GARRAIOAK S.COOP. | 40.072806/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ARKUME HARAGINTZA, S.L | 10.21302/SS | ASTEASU |
|---|
| ARRAINETXE SL | 12.020466/SS | OIARTZUN |
|---|
| ARRAITOKI, S.L. | 20.03102/SS | ERRENTERIA |
|---|
| ARRATIBEL FALCON, ELENA | 20.41288/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ARRATIBEL OYARZABAL, JOSE | 20.01346/SS | ANDOAIN |
|---|
| ARREGUI | 12.19333/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ARRIAL 2014 SL | 21.031446/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ARRIETA ECHEZARRETA, DOMINGO | 15.07488/SS | IDIAZABAL |
|---|
| ARROSPIDE BANAKETAK, S.L. | 21.19445/SS | USURBIL |
|---|
| ARROSPIDE IRAETA, ARANTZA | 30.09202/SS | USURBIL |
|---|
| ARRUABARRENA | 20.05328/SS | LAZKAO |
|---|
| ARRUABARRENA HUARTE, YON MIKEL | 30.015269/SS | ANDOAIN |
|---|
| ARRUTI GOZOTEGIA SOCIEDAD LIMITADA | 20.37370/SS | ANDOAIN |
|---|
| ARRUTI IRIGOYEN, ALAZNE | 30.012129/SS | DEBA |
|---|
| ARTADI ALIMENTACIÓN, S.L. | 20.35786/SS | ZUMAIA |
|---|
| ARTIA ARRAINDEGIA SL | 12.020946/SS | OIARTZUN |
|---|
| ARTIA REPRESENTACIONES, S.L. | 21.18547/SS | IRUN |
|---|
| ARTIKUTZA 2023 SL | 12.05653/SS | OIARTZUN |
|---|
| ARTOLA ANSA, UXUE | 10.028638/SS | AMEZKETA |
|---|
| ARTUKOLUKE, S.L. | 40.23283/SS | URRETXU |
|---|
| ARTZAI GAZTA ELKARTEA | 15.05213/SS | IDIAZABAL |
|---|
| ARTZAI GAZTA ELKARTEA | 31.02106/SS | IDIAZABAL |
|---|
| ASIER LAZKANO, S.L. | 21.20986/SS | MUTRIKU |
|---|
| ASKORA PLUS S.L. | 26.09402/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ASKORA PLUS SL | 26.020033/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ASOCIACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD | 40.037428/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ASTEASUINZARRA ARANDIA, JUANA MARIA | 40.058294/SS | OIARTZUN |
|---|
| ASTIASARAN GARRAIOAK, S.L. | 40.062331/SS | URNIETA |
|---|
| ASTIGARRAGA LETE, NEKANE | 10.029002/SS | MUTRIKU |
|---|
| ASTIGARRAGAKO OZPIÑAK SL | 24.002120/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| ASTIGARRAGAKO OZPIÑAK SL | 40.093335/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| ATENKA FISH SL | 12.021557/SS | HONDARRIBIA |
|---|
| ATS TANNER SISTEMAS DE ENFAJADO SA | 39.008459/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| ATXEGA PESCADOS Y MARISCOS, S.A. | 12.01180/SS | USURBIL |
|---|
| AULIA SAGARDOTEGIA, C.B. | 30.03745/SS | LEGORRETA |
|---|
| AUNTZERREKA GARRAIOAK SOCIEDAD COOPERATIVA | 40.32985/SS | ARRASATE/MONDRAGON |
|---|
| AUROLE S.L. | 10.17449/SS | ADUNA |
|---|
| AUSOLAN EVENTS SL | 26.07040/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES | 12.08216/SS | PASAIA |
|---|
| AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES | 27.003431/SS | PASAIA |
|---|
| AUXILIAR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, S.A. | 24.002513/SS | ERRENTERIA |
|---|
| AUXILIAR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, S.A. | 31.00250/SS | ERRENTERIA |
|---|
| AUXILIAR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, S.A. | 40.083914/SS | ERRENTERIA |
|---|
| AUZO LAGUN, S. COOP. LTDA. | 26.00468/SS | ARRASATE/MONDRAGON |
|---|
| AVÍCOLA ZURUTUZA, S.L. | 40.16432/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AZ3 OENO, S.L. | 31.01877/SS | HERNANI |
|---|
| AZCUE PRODUCTOS CARNICOS, S.L. | 10.03230/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| AZERI JANA, SL | 20.048211/SS | ANDOAIN |
|---|
| AZKONOBIETA ECHEBERRIA, FRANCISCO | 30.08809/SS | USURBIL |
|---|
| AZKUNE FRUTA, S.L. | 21.18188/SS | AZPEITIA |
|---|
| AZNAL LARRAÑAGA, PAUL | 14.003877/SS | BERGARA |
|---|
| AZURMENDI IRAZU, MIGUEL MARIA | 40.058144/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AZURMENDI UTRILLA, XABIER | 15.008403/SS | ZEGAMA |
|---|
| BAB HOSPITALITY SL | 25.003634/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| BAB HOSPITALITY SL | 39.008968/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| BACALAO ETXE-ONA, S.L. | 12.12124/SS | ZARAUTZ |
|---|
| BACALAOS AZKUENE SAU | 12.01401/SS | IRUN |
|---|
| BACALAOS CUBAMAR, S.L. | 12.09230/SS | VILLABONA |
|---|
| BACALAOS SANTYMAR, S.L. | 12.06752/SS | IRUN |
|---|
| BACALAOS XABI, S.L. | 40.046351/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| BADIA DE LA VARGA, FRANCISCO JAVIER | 40.036120/SS | IRUN |
|---|
| BADIOLA EX-IMPORT SL | 40.081231/SS | IRUN |
|---|
| BADIOLA ODRIOZOLA, NAGORE | 14.003022/SS | AZPEITIA |
|---|
Se muestran 200 de 1.865.
Empresas inscritas en Gipuzkoa.